Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika David Van Der Plas na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V zadnjih dvanajstih mesecih je bilo najbolj gledano platno umetnika David Van Der Plas na platformi WahooArt.com delo Portrait of Caspar Commelin, bookseller, newspaper publisher and author of the official history of Amsterdam "Beschrijvinghe van Amsterdam"of 1693, David van der Plas, 1693 - 1704: 100 obiskov, kar predstavlja 50% pozornosti, namenjene umetnikovemu delu. Nadzaluje ga Portrait of Cornelis Tromp (1629-91), vice-admiral of Holland and West Friesland, David van der Plas, 1640 - 1690. Obiskovalci se gravitirajo proti Močna barvna enotnost (Barvna harmonija): 100% obiskov, čeprav takslavice predstavljajo 44% umetnikovega kataloga.
Na podlagi dejanskih obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih so to 2 dela umetnika David Van Der Plas, ki jih zbiratelji najpogosteje odpirajo na platformi WahooArt.com.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 0 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Čustveni ton | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Prevladujoče somberna in resna | 44,4% | 0,0% |
| Prevladujoč | 22,2% | 50,0% |
| Reflektivno | 22,2% | 50,0% |
| Dramatično | 11,1% | 0,0% |
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 100,0% | 100,0% |
| Mehak senčni del | 0,0% | 0,0% |
| Subtilna svetlobnost | 0,0% | 0,0% |
| Svetla ravnovesja | 0,0% | 0,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 66,7% | 50,0% |
| Subtilne barve | 22,2% | 50,0% |
| Uravnomerno mehka | 11,1% | 0,0% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 88,9% | 100,0% |
| Uravnotežen | 11,1% | 0,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 55,6% | 100,0% |
| Nežen | 22,2% | 0,0% |
| Ravnovesje | 22,2% | 0,0% |
| Izrazit | 0,0% | 0,0% |
| Izjava | 0,0% | 0,0% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 11,1% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 44,4% | 100,0% |
| Usklajenana paleta barv | 44,4% | 0,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of Caspar Commelin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Margaretha Neli… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Herck Waerden (… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Painting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casper Commelin (1636-1693) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Cornelis Tromp… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Willem van Outh… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a man in a wig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| pet 30 Okt | 0 |
| sob 31 Okt | 0 |
| ned 1 Nov | 0 |
| pon 2 Nov | 0 |
| tor 3 Nov | 0 |
| sre 4 Nov | 0 |
| čet 5 Nov | 0 |
| pet 6 Nov | 0 |
| sob 7 Nov | 0 |
| ned 8 Nov | 0 |
| pon 9 Nov | 0 |
| tor 10 Nov | 0 |
| sre 11 Nov | 0 |
| čet 12 Nov | 0 |
| pet 13 Nov | 0 |
| sob 14 Nov | 0 |
| ned 15 Nov | 0 |
| pon 16 Nov | 0 |
| tor 17 Nov | 0 |
| sre 18 Nov | 0 |
| čet 19 Nov | 0 |
| pet 20 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 21 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 22 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 23 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 24 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 25 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 26 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 27 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 28 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 29 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 30 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 1 Dec (napovedano) | 0 |
| sre 2 Dec (napovedano) | 0 |
| čet 3 Dec (napovedano) | 0 |
| pet 4 Dec (napovedano) | 0 |
| sob 5 Dec (napovedano) | 0 |
| ned 6 Dec (napovedano) | 0 |
| pon 7 Dec (napovedano) | 0 |
| tor 8 Dec (napovedano) | 0 |
| sre 9 Dec (napovedano) | 0 |
| čet 10 Dec (napovedano) | 0 |