Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Christopher William Sheldon na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Leek Police Station je najbolj priljubljeno delo umetnika Christopher William Sheldon: 400 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 67% skupne pozornosti. sledi Burton on Trent Police Station in Tamworth Police Station Christopher William Sheldon je prejel 400 obiskov: 100 na strani umetnika in 300 na platnah. Kurva je spadla: 100% manj obiskov v Okt 2026 kot v Sep 2026. Najbolj obiskovan mesec je bil Jul 2026 (200 obiskov). Ena prednost je jasna: Izrazit (Kontrast) priteži 67% obiskov za le 18% kataloga.
Ta lestica temelji na obiskih, ne na ocenah kataloga: 3 del Christopher William Sheldon, ki so bili največ pogosteje ogledani na platformi WahooArt.com v zadnjih dvanajstih mesecih.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 200 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 100 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 0,0% | 0,0% |
| Mehak senčni del | 0,0% | 0,0% |
| Subtilna svetlobnost | 36,4% | 66,7% |
| Svetla ravnovesja | 63,6% | 33,3% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 0,0% | 0,0% |
| Subtilne barve | 63,6% | 83,3% |
| Uravnomerno mehka | 36,4% | 16,7% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 81,8% | 83,3% |
| Živopisno | 18,2% | 16,7% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 18,2% | 0,0% |
| Nežen | 36,4% | 16,7% |
| Ravnovesje | 18,2% | 16,7% |
| Izrazit | 18,2% | 66,7% |
| Izjava | 9,1% | 0,0% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 36,4% | 16,7% |
| Ravnovesna harmonija | 18,2% | 66,7% |
| Močna barvna enotnost | 45,5% | 16,7% |
| Usklajenana paleta barv | 0,0% | 0,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leek Police Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Stoke Police Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kidsgrove Police Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamworth Police Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Baswich House, Stafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burton on Trent Police Stat… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Burslem Police Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stafford Police Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichfield Police Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uttoxeter Police Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| čet 15 Okt | 0 |
| pet 16 Okt | 0 |
| sob 17 Okt | 0 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt | 0 |
| tor 20 Okt | 0 |
| sre 21 Okt | 0 |
| čet 22 Okt | 0 |
| pet 23 Okt | 0 |
| sob 24 Okt | 0 |
| ned 25 Okt | 0 |
| pon 26 Okt | 0 |
| tor 27 Okt | 100 |
| sre 28 Okt | 0 |
| čet 29 Okt | 200 |
| pet 30 Okt | 0 |
| sob 31 Okt | 0 |
| ned 1 Nov | 100 |
| pon 2 Nov | 0 |
| tor 3 Nov | 0 |
| sre 4 Nov | 0 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 200 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 100 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 10 Nov (napovedano) | 100 |
| sre 11 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 12 Nov (napovedano) | 300 |
| pet 13 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 14 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 15 Nov (napovedano) | 100 |
| pon 16 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 17 Nov (napovedano) | 100 |
| sre 18 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 19 Nov (napovedano) | 300 |
| pet 20 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 21 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 22 Nov (napovedano) | 200 |
| pon 23 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 24 Nov (napovedano) | 200 |
| sre 25 Nov (napovedano) | 0 |