Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Barbara Bańda na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Murder on Budryka Street. The Police are Looking for a Knifeman, from the series: Daily News je najbolj priljubljeno delo umetnika Barbara Bańda: 400 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 33% skupne pozornosti. sledi Probation Sentence for a 20-year-old for Murdering a Dog, from the series: Daily News in The Bears Were Equipped With Transmitters to Track Their Movements, from the series: Daily News Barbara Bańda je prejel 500 obiskov: 0 na strani umetnika in 500 na platnah. Najbolj obiskovan mesec je bil Jul 2026 (300 obiskov). Ena prednost je jasna: Izjava (Kontrast) priteži 83% obiskov za le 67% kataloga.
Ta lestica temelji na obiskih, ne na ocenah kataloga: 8 del Barbara Bańda, ki so bili največ pogosteje ogledani na platformi WahooArt.com v zadnjih dvanajstih mesecih.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 300 |
| Avg 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 100 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Vibra | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dramatičnost | 33,3% | 41,7% |
| Skošnja | 33,3% | 33,3% |
| Mistično | 22,2% | 16,7% |
| Otroško igrivo | 11,1% | 8,3% |
| Čustveni ton | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Nenavadno napeto | 33,3% | 41,7% |
| Reflektivno | 33,3% | 33,3% |
| Dramatično | 11,1% | 8,3% |
| Melanholičen | 11,1% | 8,3% |
| Igriv | 11,1% | 8,3% |
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 0,0% | 0,0% |
| Mehak senčni del | 0,0% | 0,0% |
| Subtilna svetlobnost | 11,1% | 8,3% |
| Svetla ravnovesja | 22,2% | 16,7% |
| Luminosno | 66,7% | 75,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 44,4% | 50,0% |
| Subtilne barve | 44,4% | 41,7% |
| Uravnomerno mehka | 11,1% | 8,3% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 88,9% | 91,7% |
| Živopisno | 11,1% | 8,3% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 11,1% | 8,3% |
| Nežen | 11,1% | 8,3% |
| Ravnovesje | 0,0% | 0,0% |
| Izrazit | 11,1% | 0,0% |
| Izjava | 66,7% | 83,3% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 11,1% | 8,3% |
| Močna barvna enotnost | 22,2% | 16,7% |
| Usklajenana paleta barv | 66,7% | 75,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threatening Chad Poisoning… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Man from the Coast Beat a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Tragic End of a Marriag… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probation Sentence for a 20… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Murder on Budryka Street. T… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| The Bears Were Equipped Wit… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Dogs Have Torn a Marmot in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Student Fell Out of Bed.… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Czyżyny District Declar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| tor 22 Sep | 100 |
| sre 23 Sep | 100 |
| čet 24 Sep | 100 |
| pet 25 Sep | 200 |
| sob 26 Sep | 100 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 100 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 0 |
| pon 12 Okt | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 0 |