Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Banksy na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Toxic Mary (double) je najbolj priljubljeno delo umetnika Banksy: 700 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 9% skupne pozornosti. sledi Panda with Guns in Israeli palestinian pillow fight Banksy je prejel 7.100 obiskov: 3.400 na strani umetnika in 3.700 na platnah. Rastjoja se dviguje: 286% več obiskov v obdobju Sep 2026 kot v obdobju Avg 2026. Najbolj obiskovan mesec je bil Jul 2026 (3.500 obiskov). Jeziki publike: Francoščina (31%), Italijanščina (28%) in Nemščina (8%). Podelitev občinstva po napravah: naprave (61%), telefoni (32%) in tableti (7%). Ena prednost je jasna: Usklajenana paleta barv (Barvna harmonija) priteži 28% obiskov za le 14% kataloga.
Ta lestica temelji na obiskih, ne na ocenah kataloga: 10 del Banksy, ki so bili največ pogosteje ogledani na platformi WahooArt.com v zadnjih dvanajstih mesecih.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 100 |
| Jul 2026 | 600 | 2.900 |
| Avg 2026 | 200 | 500 |
| Sep 2026 | 2.500 | 200 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 0,0% | 1,2% |
| Mehak senčni del | 28,0% | 24,7% |
| Subtilna svetlobnost | 40,0% | 43,2% |
| Svetla ravnovesja | 20,0% | 23,5% |
| Luminosno | 12,0% | 7,4% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 70,0% | 60,5% |
| Subtilne barve | 16,0% | 16,1% |
| Uravnomerno mehka | 8,0% | 13,6% |
| Izrazita prisotnost barv | 6,0% | 9,9% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Nevtralne barve | 58,3% | 59,3% |
| Zemljani toni | 36,1% | 27,1% |
| Temni toni | 5,6% | 13,6% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 62,0% | 55,6% |
| Uravnotežen | 28,0% | 34,6% |
| Živopisno | 10,0% | 9,9% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 8,0% | 2,5% |
| Nežen | 18,0% | 17,3% |
| Ravnovesje | 8,0% | 2,5% |
| Izrazit | 22,0% | 22,2% |
| Izjava | 44,0% | 55,6% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 28,0% | 30,9% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 8,0% | 4,9% |
| Ravnovesna harmonija | 14,0% | 18,5% |
| Močna barvna enotnost | 36,0% | 17,3% |
| Usklajenana paleta barv | 14,0% | 28,4% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toxic Mary (double) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banksy, Karin Lindberg Freda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Show me the Monet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Keep your coins i want chan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nighthawks forever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Pooh bear trap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Injured buddha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fallen angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Irprn, Hostomelske Shose 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Angel in bulletproof vest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| naprave | 4.300 | 60,6% |
| telefoni | 2.300 | 32,4% |
| tableti | 500 | 7,0% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Francoščina | 1.200 | 30,8% |
| Italijanščina | 1.100 | 28,2% |
| Nemščina | 300 | 7,7% |
| Španščina | 300 | 7,7% |
| Angleščina | 200 | 5,1% |
| Nizozemščina | 200 | 5,1% |
| Finščina | 100 | 2,6% |
| Hrvaščina | 100 | 2,6% |
| Korejščina | 100 | 2,6% |
| Poljščina | 100 | 2,6% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 400 |
| pon 28 Sep | 300 |
| tor 29 Sep | 400 |
| sre 30 Sep | 300 |
| čet 1 Okt | 100 |
| pet 2 Okt | 100 |
| sob 3 Okt | 200 |
| ned 4 Okt | 300 |
| pon 5 Okt | 400 |
| tor 6 Okt | 900 |
| sre 7 Okt | 300 |
| čet 8 Okt | 900 |
| pet 9 Okt | 400 |
| sob 10 Okt | 500 |
| ned 11 Okt | 900 |
| pon 12 Okt | 500 |
| tor 13 Okt | 2.000 |
| sre 14 Okt | 1.000 |
| čet 15 Okt | 600 |
| pet 16 Okt | 600 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 500 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 1.200 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 900 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 2.400 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 1.200 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 1.200 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 800 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 600 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 1.400 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 1.000 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 2.900 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 1.400 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 1.400 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 1.000 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 700 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 1.600 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 1.200 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 3.300 |
| sre 4 Nov (napovedano) | 1.600 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 1.600 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 1.100 |