Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Artus Ii Quellinus na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V zadnjih dvanajstih mesecih je bilo najbolj gledano platno umetnika Artus Ii Quellinus na platformi WahooArt.com delo Choir Stalls: 300 obiskov, kar predstavlja 50% pozornosti, namenjene umetnikovemu delu. Nadzaluje ga St Sebastian in God the Father. Umetnik je skupno privabil 1.200 obiskov: 600 na stran upang umetnika in 600 na strani posameznih platn. Zanimanje se je znižalo za 100% od Avg 2026 do Sep 2026. Najvišja točka je bila v mesecu Jul 2026 z 800 obiskovami. Obiskovalci se gravitirajo proti Dramatičnost (Vibra): 100% obiskov, čeprav takslavice predstavljajo 50% umetnikovega kataloga.
Na podlagi dejanskih obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih so to 3 dela umetnika Artus Ii Quellinus, ki jih zbiratelji najpogosteje odpirajo na platformi WahooArt.com.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 300 |
| Avg 2026 | 100 | 300 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Vibra | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dramatičnost | 50,0% | 100,0% |
| Eleganca | 37,5% | 0,0% |
| Klasično | 12,5% | 0,0% |
| Čustveni ton | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Duševno vzviščen | 25,0% | 66,7% |
| Prevladujoč | 25,0% | 33,3% |
| Reflektivno | 37,5% | 0,0% |
| Melanholičen | 12,5% | 0,0% |
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 0,0% | 0,0% |
| Mehak senčni del | 22,2% | 50,0% |
| Subtilna svetlobnost | 33,3% | 0,0% |
| Svetla ravnovesja | 11,1% | 0,0% |
| Luminosno | 33,3% | 50,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 100,0% | 100,0% |
| Subtilne barve | 0,0% | 0,0% |
| Uravnomerno mehka | 0,0% | 0,0% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 88,9% | 100,0% |
| Uravnotežen | 11,1% | 0,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Nežen | 0,0% | 0,0% |
| Ravnovesje | 11,1% | 0,0% |
| Izrazit | 11,1% | 50,0% |
| Izjava | 77,8% | 50,0% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 22,2% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 22,2% | 50,0% |
| Usklajenana paleta barv | 55,6% | 50,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andries de Graeff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis of Bavaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomb of Bishop Marius Ambro… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgin of the Immaculate Co… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Choir Stalls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Visitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| God the Father | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 0 |
| pon 12 Okt | 0 |
| tor 13 Okt | 0 |
| sre 14 Okt | 0 |
| čet 15 Okt | 0 |
| pet 16 Okt | 0 |
| sob 17 Okt | 0 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt | 0 |
| tor 20 Okt | 0 |
| sre 21 Okt | 0 |
| čet 22 Okt | 0 |
| pet 23 Okt | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 4 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 10 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 11 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 12 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 13 Nov (napovedano) | 0 |