Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Andreas Schelfhout na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Najbolj občudeno del umetnika Andreas Schelfhout na platformi WahooArt.com je Sunset At Sea, ki se je v dvanasteh mesecih odprelo 1.400ের gange, kar predstavlja 18% vseh ogledov. Naslednji na vrstah: River Landscape With Windmill In Haarlem And The Ruins Of Brederode in Loading the sledge Sun. Skupno 9.000 obiskov, 1.900 na strani umetnika in 7.100 obiskov del. Povečana pozornost, ki se je zmanjšala za 62% od Avg 2026 do Sep 2026. Jul 2026 je privabil največ gledalcev: 6.500 obiskov. Obiskovalci brskajo na naprave (83%), telefoni (16%) in tableti (1%). Obiskovalci imajo raje Subtilne barve (Zasičenost barv): 50% njihovih obiskov, pri čemer katalog predstavlja 30%.
Vsaka uvrstitev spodaj odraža obiske na WahooArt.com v zadnjih dvanajstih mesecih; številka 1 predstavlja najbolj obiskovano del umetnika Andreas Schelfhout.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 200 |
| Jul 2026 | 1.500 | 5.000 |
| Avg 2026 | 100 | 1.500 |
| Sep 2026 | 200 | 400 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 4,0% | 1,3% |
| Mehak senčni del | 6,0% | 2,6% |
| Subtilna svetlobnost | 38,0% | 39,7% |
| Svetla ravnovesja | 48,0% | 52,6% |
| Luminosno | 4,0% | 3,9% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 40,0% | 37,2% |
| Subtilne barve | 30,0% | 50,0% |
| Uravnomerno mehka | 22,0% | 12,8% |
| Izrazita prisotnost barv | 8,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Nevtralne barve | 75,6% | 71,2% |
| Zemljani toni | 15,6% | 28,8% |
| Temni toni | 6,7% | 0,0% |
| Monokromatsko | 2,2% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 14,0% | 23,1% |
| Uravnotežen | 64,0% | 65,4% |
| Živopisno | 22,0% | 11,5% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 12,0% | 2,6% |
| Nežen | 6,0% | 14,1% |
| Ravnovesje | 18,0% | 6,4% |
| Izrazit | 18,0% | 28,2% |
| Izjava | 46,0% | 48,7% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 16,0% | 14,1% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 8,0% | 7,7% |
| Ravnovesna harmonija | 6,0% | 7,7% |
| Močna barvna enotnost | 30,0% | 42,3% |
| Usklajenana paleta barv | 40,0% | 28,2% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landscape with a Farm betwe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Cumulus Clou… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with a herd at th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ship stranded at Schevening… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape near Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter landscape 2 Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Small Street In Huy, Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| two figures in a summer lan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| naprave | 7.500 | 83,3% |
| telefoni | 1.400 | 15,6% |
| tableti | 100 | 1,1% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Nemščina | 100 | 100,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 100 |
| čet 1 Okt | 100 |
| pet 2 Okt | 100 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 0 |
| pon 12 Okt | 0 |
| tor 13 Okt | 100 |
| sre 14 Okt | 100 |
| čet 15 Okt | 0 |
| pet 16 Okt | 100 |
| sob 17 Okt | 200 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 100 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 100 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 100 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 100 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 100 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 100 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 200 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 100 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 200 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 200 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 100 |
| sre 4 Nov (napovedano) | 200 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 100 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 200 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 200 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 0 |