Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Abraham Begeyn na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Najbolj občudeno del umetnika Abraham Begeyn na platformi WahooArt.com je Flowers In A Stone Vase, ki se je v dvanasteh mesecih odprelo 100ের gange, kar predstavlja 100% vseh ogledov. Skupno 800 obiskov, 700 na strani umetnika in 100 obiskov del. Povečana pozornost, ki se je zmanjšala za 50% od Avg 2026 do Sep 2026. Jul 2026 je privabil največ gledalcev: 500 obiskov. Obiskovalci imajo raje Dissonantna paleta barv (Barvna harmonija): 100% njihovih obiskov, pri čemer katalog predstavlja 3%.
Vsaka uvrstitev spodaj odraža obiske na WahooArt.com v zadnjih dvanajstih mesecih; številka 1 predstavlja najbolj obiskovano del umetnika Abraham Begeyn.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 100 |
| Avg 2026 | 200 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 36,8% | 100,0% |
| Mehak senčni del | 26,3% | 0,0% |
| Subtilna svetlobnost | 34,2% | 0,0% |
| Svetla ravnovesja | 2,6% | 0,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 42,1% | 100,0% |
| Subtilne barve | 26,3% | 0,0% |
| Uravnomerno mehka | 5,3% | 0,0% |
| Izrazita prisotnost barv | 26,3% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 50,0% | 100,0% |
| Uravnotežen | 28,9% | 0,0% |
| Živopisno | 21,1% | 0,0% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 18,4% | 0,0% |
| Nežen | 7,9% | 0,0% |
| Ravnovesje | 5,3% | 0,0% |
| Izrazit | 13,2% | 100,0% |
| Izjava | 55,3% | 0,0% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 2,6% | 100,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 2,6% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 5,3% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 36,8% | 0,0% |
| Usklajenana paleta barv | 52,6% | 0,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peasants with Cattle by a R… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thistles and cornflowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Quarry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plundering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with thistles an… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with thistle. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thistles, butterflies and a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with a Cart Drive… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with travelers an… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with people and c… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 0 |
| pon 12 Okt | 0 |
| tor 13 Okt | 0 |
| sre 14 Okt | 0 |
| čet 15 Okt | 0 |
| pet 16 Okt | 0 |
| sob 17 Okt | 0 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 4 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 0 |