Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Mingering Mike na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Najobdivovanejším dielom umelca Mingering Mike na WahooArt.com je MOTHER GOOSE BE YOURSELF (AND NOBODY ELSE) JUST NOT MADE FOR ONE ANOTHER (MINGERING MIKE), ktoré sa v posledných dvanástich mesiacoch otvorilo 200krát, čo predstavuje 6% všetkých zobrazení. Ďalší v rade: HIT'EM WHERE IT HURTS. THE DUET CLOSE a ATLANTIC MINGERING MIKE EVERYBODY'S OUT OF TOWN. Spolu 3 700 návštev, 700 na stránku umelca a 3 000 na jeho diela. Júl 2026 si priťahol najväčšie publikum: 3 300 návštev. Zástupcovia si prehliadajú obsah na pou počítače (100%). Návštevníci uprednostňujú Svetlá rovnováha (Luminancia): 44% ich návštev, pričom katalóg má podiel 22%.
Každé nasledujúce umiestnenie odráža počet návštev na WahooArt.com za posledných dvanásť mesiacov; číslo 1 predstavuje najčastejšie navštevované dielo umelca Mingering Mike.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 200 |
| Júl 2026 | 600 | 2 700 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 100 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 0,0% | 0,0% |
| Mäkký tieň | 2,0% | 5,9% |
| Mierny jas | 12,0% | 8,8% |
| Svetlá rovnováha | 22,0% | 44,1% |
| Luminózny | 64,0% | 41,2% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 36,0% | 32,4% |
| Subtelné tóny farieb | 14,0% | 17,6% |
| Vyvážene jemná | 20,0% | 20,6% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 20,0% | 14,7% |
| Sýta farba | 10,0% | 14,7% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Neutrálne tóny | 51,1% | 70,6% |
| Pastelové tóny | 34,0% | 8,8% |
| Prírodné témy | 2,1% | 8,8% |
| Tmavé tóny | 2,1% | 5,9% |
| Žiarivé a výrazné | 2,1% | 5,9% |
| Zemité tóny | 4,3% | 0,0% |
| Monochromatické | 2,1% | 0,0% |
| Teplé tóny | 2,1% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 18,0% | 20,6% |
| Vyvážené | 44,0% | 29,4% |
| Sýte | 38,0% | 50,0% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 22,0% | 17,6% |
| Jemný | 18,0% | 14,7% |
| Vyvážený | 2,0% | 11,8% |
| Výrazný | 6,0% | 2,9% |
| Vyhlásenie | 52,0% | 52,9% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 12,0% | 8,8% |
| jemne prepojená paleta | 14,0% | 2,9% |
| Vyvážená harmónia | 6,0% | 0,0% |
| Silná farebná jednota | 28,0% | 50,0% |
| Jednotná paleta | 40,0% | 38,2% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMS I FOUND PEACE IN SAIGO… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| THE FREEDOM STOMPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 FOOTSTEPS away from the a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THE MINGERING MIKE SHOW LIV… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 FOOT STEPS DUET CLOSE, EA… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold Pot Records LIVE, FROM… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIANOMAN, MINGERING MIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MING · WAR ARRANGES AND DIR… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A AGA MING WAR PRODUCTION M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DON'T TRY AND TAKE IT ALL I… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden typ zariadenia: telefón, tablet alebo počítač. Čím väčší je úsek, tým viac návštev bolo z daného typu zariadenia počas posledných dvanástich mesiacov.
| Zariadenie | Návštevy | Zdieľať |
|---|---|---|
| pou počítače | 3 700 | 100,0% |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 0 |
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt | 0 |
| so 10 Okt | 0 |
| ne 11 Okt | 0 |
| po 12 Okt | 0 |
| ut 13 Okt | 0 |
| st 14 Okt | 0 |
| št 15 Okt | 0 |
| pi 16 Okt | 0 |
| so 17 Okt | 0 |
| ne 18 Okt | 0 |
| po 19 Okt | 0 |
| ut 20 Okt | 0 |
| st 21 Okt | 0 |
| št 22 Okt | 0 |
| pi 23 Okt | 0 |
| so 24 Okt | 0 |
| ne 25 Okt | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 31 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 1 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 2 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 3 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 4 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 5 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 6 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 7 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 8 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 9 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 10 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 11 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 12 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 13 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 14 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 15 Nov (predpoveď) | 0 |