Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Michael Peter Ancher na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Za posledných dvanástich mesiacov bol najčítanejším plátnom umelca Michael Peter Ancher na WahooArt.com diel King Christian X and Queen Alexandrine of Denmark: 200 návštev, čo predstavuje 17% pozornosti venovanej tvorbe tohto umelca. Nasleduje ich Girl with Sunflowers a Christmas Day 1900. Umelec celkovo získal 1 700 návštev: 600 návštev stránky umelca a 1 100 návštev stránok jednotlivých pláten. Vrchol nastal v mesiaci Júl 2026 s 1 300 návštevami. Zákazníci sa orientujú na Pokojná atmosféra (Atmosféra): predstavuje to 50% návštev, hoci takéto plátna tvoria 9% umeleckej tvorby umelca.
Na základe skutočných návštev za posledných dvanástich mesiacov ide o 10 diel umelca Michael Peter Ancher, ktoré kolecionári na WahooArt.com otvárajú najčastejšie.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 100 | 100 |
| Júl 2026 | 400 | 900 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 100 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Atmosféra | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nostalgický | 36,4% | 0,0% |
| Dramatické | 27,3% | 0,0% |
| Pokojná atmosféra | 9,1% | 50,0% |
| Klasika | 18,2% | 0,0% |
| Pokojný | 9,1% | 50,0% |
| Emocionálny tón | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Kontemplatívny | 54,5% | 50,0% |
| Pokojná | 9,1% | 50,0% |
| Zúfalý a vážny | 18,2% | 0,0% |
| Dramatický | 9,1% | 0,0% |
| Radostný | 9,1% | 0,0% |
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 27,0% | 25,0% |
| Mäkký tieň | 10,8% | 8,3% |
| Mierny jas | 48,6% | 50,0% |
| Svetlá rovnováha | 13,5% | 16,7% |
| Luminózny | 0,0% | 0,0% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 51,3% | 50,0% |
| Subtelné tóny farieb | 35,1% | 33,3% |
| Vyvážene jemná | 13,5% | 16,7% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 0,0% | 0,0% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 51,3% | 66,7% |
| Vyvážené | 46,0% | 25,0% |
| Sýte | 2,7% | 8,3% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 2,7% | 8,3% |
| Jemný | 5,4% | 16,7% |
| Vyvážený | 10,8% | 0,0% |
| Výrazný | 10,8% | 8,3% |
| Vyhlásenie | 70,3% | 66,7% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 13,5% | 0,0% |
| jemne prepojená paleta | 5,4% | 0,0% |
| Vyvážená harmónia | 16,2% | 8,3% |
| Silná farebná jednota | 48,6% | 83,3% |
| Jednotná paleta | 16,2% | 8,3% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Vige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Drowned Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Lifeboat is Taken throu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Lifeboat is Taken throu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of the artist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King Christian X and Queen… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Fishermen Launching a Rowin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerda Ahlborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-portrait with Anna Anc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Ancher resting in Brøn… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| ut 22 Sep | 0 |
| st 23 Sep | 0 |
| št 24 Sep | 0 |
| pi 25 Sep | 0 |
| so 26 Sep | 0 |
| ne 27 Sep | 0 |
| po 28 Sep | 0 |
| ut 29 Sep | 0 |
| st 30 Sep | 0 |
| št 1 Okt | 0 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 0 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 0 |
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt | 0 |
| so 10 Okt | 0 |
| ne 11 Okt | 0 |
| po 12 Okt | 0 |
| ut 13 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 14 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 15 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 16 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 17 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 18 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 19 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 20 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 21 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 31 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 1 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 2 Nov (predpoveď) | 0 |