Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Johannes Itten na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Plumen je najobľúbenejším dielom umelca Johannes Itten: 1 100 návštev za dvanásť mesiacov, čo predstavuje 61% celkovej pozornosti. nasleduje Linienrhythmus a Abstract Figures Johannes Itten získal 4 800 návštev: 3 100 na stránke umelca, 1 700 na plátnach. Krivka rastie: v období Sep 2026 bolo o 19% viac návštev ako v období Aug 2026. Najnavštevovanejším mesiacom bol Sep 2026 (1 900 návštev). Jazyky publika: taliansky (46%), anglicky (28%) a španielsky (8%). Rozdelenie publika podľa zariadení: pou počítače (56%), telefóny (42%) a tablety (2%). Jedna preferencia je jasná: Monochromatický (Intenzita farieb) si predstavuje 78% návštev z len 23% katalógu.
Toto hodnotenie sa riadi počtom návštev, nie skóre v katalógu: 7 najčastejšie vyhľadávaných diel umelca Johannes Itten na platforme WahooArt.com za posledných dvanásť mesiacov.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 800 | 500 |
| Aug 2026 | 500 | 1 100 |
| Sep 2026 | 1 800 | 100 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 9,1% | 61,1% |
| Mäkký tieň | 27,3% | 0,0% |
| Mierny jas | 13,6% | 22,2% |
| Svetlá rovnováha | 22,7% | 11,1% |
| Luminózny | 27,3% | 5,6% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 31,8% | 22,2% |
| Subtelné tóny farieb | 27,3% | 66,7% |
| Vyvážene jemná | 18,2% | 0,0% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 22,7% | 11,1% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Neutrálne tóny | 38,9% | 50,0% |
| Tmavé tóny | 22,2% | 16,7% |
| Zemité tóny | 22,2% | 16,7% |
| Monochromatické | 11,1% | 16,7% |
| Pastelové tóny | 5,6% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 22,7% | 77,8% |
| Vyvážené | 59,1% | 16,7% |
| Sýte | 18,2% | 5,6% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 22,7% | 66,7% |
| Jemný | 13,6% | 0,0% |
| Vyvážený | 0,0% | 0,0% |
| Výrazný | 22,7% | 11,1% |
| Vyhlásenie | 40,9% | 22,2% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 45,5% | 77,8% |
| jemne prepojená paleta | 13,6% | 0,0% |
| Vyvážená harmónia | 9,1% | 5,6% |
| Silná farebná jednota | 13,6% | 11,1% |
| Jednotná paleta | 18,2% | 5,6% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education is revelation tha… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 100 |
| Glashaus, 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plakat für Ausstellung Bade… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Farbformen und Struktuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreise und Quadrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abstract Figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden typ zariadenia: telefón, tablet alebo počítač. Čím väčší je úsek, tým viac návštev bolo z daného typu zariadenia počas posledných dvanástich mesiacov.
| Zariadenie | Návštevy | Zdieľať |
|---|---|---|
| pou počítače | 2 700 | 56,2% |
| telefóny | 2 000 | 41,7% |
| tablety | 100 | 2,1% |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
| Jazyk | Návštevy | Zdieľať |
|---|---|---|
| taliansky | 1 800 | 46,2% |
| anglicky | 1 100 | 28,2% |
| španielsky | 300 | 7,7% |
| francúzsky | 300 | 7,7% |
| bulharsky | 200 | 5,1% |
| česky | 100 | 2,6% |
| rusky | 100 | 2,6% |
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| št 1 Okt | 400 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 100 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 300 |
| ut 6 Okt | 400 |
| st 7 Okt | 100 |
| št 8 Okt | 100 |
| pi 9 Okt | 200 |
| so 10 Okt | 0 |
| ne 11 Okt | 1 700 |
| po 12 Okt | 100 |
| ut 13 Okt | 600 |
| st 14 Okt | 100 |
| št 15 Okt | 100 |
| pi 16 Okt | 0 |
| so 17 Okt | 0 |
| ne 18 Okt | 100 |
| po 19 Okt | 200 |
| ut 20 Okt | 100 |
| st 21 Okt | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 100 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 31 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 1 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 2 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 3 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 4 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 5 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 6 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 7 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 8 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 9 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 10 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 11 Nov (predpoveď) | 0 |