Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca James Dickson Innes na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
A rocky cove je najobľúbenejším dielom umelca James Dickson Innes: 300 návštev za dvanásť mesiacov, čo predstavuje 14% celkovej pozornosti. nasleduje Collioure a Vernet James Dickson Innes získal 2 800 návštev: 1 000 na stránke umelca, 1 800 na plátnach. Krivka rastie: v období Sep 2026 bolo o 100% viac návštev ako v období Aug 2026. Najnavštevovanejším mesiacom bol Júl 2026 (2 100 návštev). Jedna preferencia je jasná: Mäkký tieň (Luminancia) si predstavuje 62% návštev z len 30% katalógu.
Toto hodnotenie sa riadi počtom návštev, nie skóre v katalógu: 10 najčastejšie vyhľadávaných diel umelca James Dickson Innes na platforme WahooArt.com za posledných dvanásť mesiacov.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 100 |
| Júl 2026 | 800 | 1 300 |
| Aug 2026 | 100 | 100 |
| Sep 2026 | 100 | 300 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 20,0% | 14,3% |
| Mäkký tieň | 30,0% | 61,9% |
| Mierny jas | 40,0% | 14,3% |
| Svetlá rovnováha | 10,0% | 9,5% |
| Luminózny | 0,0% | 0,0% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 26,0% | 14,3% |
| Subtelné tóny farieb | 48,0% | 57,1% |
| Vyvážene jemná | 20,0% | 19,1% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 6,0% | 9,5% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 48,3% | 70,0% |
| Neutrálne tóny | 41,4% | 20,0% |
| Tmavé tóny | 10,3% | 10,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 30,0% | 28,6% |
| Vyvážené | 64,0% | 61,9% |
| Sýte | 6,0% | 9,5% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 6,0% | 4,8% |
| Jemný | 28,0% | 28,6% |
| Vyvážený | 14,0% | 9,5% |
| Výrazný | 24,0% | 33,3% |
| Vyhlásenie | 28,0% | 23,8% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 54,0% | 47,6% |
| jemne prepojená paleta | 12,0% | 28,6% |
| Vyvážená harmónia | 8,0% | 4,8% |
| Silná farebná jednota | 12,0% | 14,3% |
| Jednotná paleta | 14,0% | 4,8% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evening, Sun Setting Behind… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A rocky cove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Arenig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bala Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Wales, Evening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collioure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape With A Figure, Ar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Waterfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View Of Llanelli From The F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
| Jazyk | Návštevy | Zdieľať |
|---|---|---|
| anglicky | 100 | 100,0% |
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt | 0 |
| so 10 Okt | 0 |
| ne 11 Okt | 0 |
| po 12 Okt | 0 |
| ut 13 Okt | 0 |
| st 14 Okt | 0 |
| št 15 Okt | 0 |
| pi 16 Okt | 0 |
| so 17 Okt | 0 |
| ne 18 Okt | 100 |
| po 19 Okt | 0 |
| ut 20 Okt | 100 |
| st 21 Okt | 0 |
| št 22 Okt | 0 |
| pi 23 Okt | 0 |
| so 24 Okt | 0 |
| ne 25 Okt | 0 |
| po 26 Okt | 0 |
| ut 27 Okt | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 31 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 1 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 2 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 3 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 4 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 5 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 6 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 7 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 8 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 9 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 10 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 11 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 12 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 13 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 14 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 15 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 16 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 17 Nov (predpoveď) | 0 |