Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Deng Fen na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Flowers and Birds je najobľúbenejším dielom umelca Deng Fen: 100 návštev za dvanásť mesiacov, čo predstavuje 9% celkovej pozornosti. nasleduje DAWN BREEZE OVER FADING MOON a Perching by the Blossoms Deng Fen získal 1 600 návštev: 600 na stránke umelca, 1 000 na plátnach. Najnavštevovanejším mesiacom bol Júl 2026 (1 300 návštev). Jedna preferencia je jasná: Monochromatický (Intenzita farieb) si predstavuje 55% návštev z len 38% katalógu.
Toto hodnotenie sa riadi počtom návštev, nie skóre v katalógu: 10 najčastejšie vyhľadávaných diel umelca Deng Fen na platforme WahooArt.com za posledných dvanásť mesiacov.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 300 | 1 000 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 200 | 0 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 0,0% | 0,0% |
| Mäkký tieň | 0,0% | 0,0% |
| Mierny jas | 0,0% | 0,0% |
| Svetlá rovnováha | 7,7% | 18,2% |
| Luminózny | 92,3% | 81,8% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 84,6% | 90,9% |
| Subtelné tóny farieb | 7,7% | 0,0% |
| Vyvážene jemná | 0,0% | 0,0% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 7,7% | 9,1% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Neutrálne tóny | 46,2% | 54,5% |
| Pastelové tóny | 50,0% | 45,5% |
| Monochromatické | 3,9% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 38,5% | 54,5% |
| Vyvážené | 53,8% | 36,4% |
| Sýte | 7,7% | 9,1% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 38,5% | 36,4% |
| Jemný | 38,5% | 18,2% |
| Vyvážený | 11,5% | 27,3% |
| Výrazný | 7,7% | 9,1% |
| Vyhlásenie | 3,9% | 9,1% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 3,9% | 9,1% |
| jemne prepojená paleta | 0,0% | 0,0% |
| Vyvážená harmónia | 7,7% | 18,2% |
| Silná farebná jednota | 26,9% | 18,2% |
| Jednotná paleta | 61,5% | 54,5% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Under Tung Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYING PIPA IN THE MOONLIG… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| PLUCKING PLUM BLOSSOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Lohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LADIES HARVESTING PLUMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azaleas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POEM IN XINGSHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLUM BLOSSOMS AND MAGPIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHITE LOTUS CALLIGRAPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poems in Xingshu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
| Jazyk | Návštevy | Zdieľať |
|---|---|---|
| anglicky | 300 | 100,0% |
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| so 17 Okt | 0 |
| ne 18 Okt | 0 |
| po 19 Okt | 0 |
| ut 20 Okt | 0 |
| st 21 Okt | 100 |
| št 22 Okt | 0 |
| pi 23 Okt | 0 |
| so 24 Okt | 0 |
| ne 25 Okt | 0 |
| po 26 Okt | 0 |
| ut 27 Okt | 0 |
| st 28 Okt | 0 |
| št 29 Okt | 0 |
| pi 30 Okt | 100 |
| so 31 Okt | 0 |
| ne 1 Nov | 0 |
| po 2 Nov | 0 |
| ut 3 Nov | 100 |
| st 4 Nov | 0 |
| št 5 Nov | 0 |
| pi 6 Nov | 0 |
| so 7 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 8 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 9 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 10 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 11 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 12 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 13 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 14 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 15 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 16 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 17 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 18 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 19 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 20 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 21 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 22 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 23 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 24 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 25 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 26 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 27 Nov (predpoveď) | 0 |