Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Brook Andrew na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Za posledných dvanástich mesiacov bol najčítanejším plátnom umelca Brook Andrew na WahooArt.com diel Against all odds, Hope and Peace Series: 100 návštev, čo predstavuje 100% pozornosti venovanej tvorbe tohto umelca. Umelec celkovo získal 300 návštev: 200 návštev stránky umelca a 100 návštev stránok jednotlivých pláten. Záujem klesol o 100% z Aug 2026 na Sep 2026. Vrchol nastal v mesiaci Aug 2026 s 200 návštevami. Zákazníci sa orientujú na Vyvážene jemná (Saturácia farieb): predstavuje to 100% návštev, hoci takéto plátna tvoria 18% umeleckej tvorby umelca.
Na základe skutočných návštev za posledných dvanástich mesiacov ide o 1 diel umelca Brook Andrew, ktoré kolecionári na WahooArt.com otvárajú najčastejšie.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 0 | 100 |
| Aug 2026 | 200 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Emocionálny tón | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Energický | 33,3% | 100,0% |
| Plný nádeje | 50,0% | 0,0% |
| Kontemplatívny | 16,7% | 0,0% |
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 27,3% | 0,0% |
| Mäkký tieň | 9,1% | 0,0% |
| Mierny jas | 45,5% | 100,0% |
| Svetlá rovnováha | 18,2% | 0,0% |
| Luminózny | 0,0% | 0,0% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 45,5% | 0,0% |
| Subtelné tóny farieb | 0,0% | 0,0% |
| Vyvážene jemná | 18,2% | 100,0% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 27,3% | 0,0% |
| Sýta farba | 9,1% | 0,0% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Neutrálne tóny | 33,3% | 100,0% |
| Tmavé tóny | 33,3% | 0,0% |
| Prírodné témy | 16,7% | 0,0% |
| Západ slnka | 16,7% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 45,5% | 0,0% |
| Vyvážené | 18,2% | 100,0% |
| Sýte | 36,4% | 0,0% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 18,2% | 0,0% |
| Jemný | 9,1% | 0,0% |
| Vyvážený | 0,0% | 0,0% |
| Výrazný | 9,1% | 0,0% |
| Vyhlásenie | 63,6% | 100,0% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 45,5% | 0,0% |
| jemne prepojená paleta | 18,2% | 100,0% |
| Vyvážená harmónia | 0,0% | 0,0% |
| Silná farebná jednota | 18,2% | 0,0% |
| Jednotná paleta | 18,2% | 0,0% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandelier Friendly Fire, H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black & White SPECIAL CUT,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hope, Hope and Peace Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peace, Hope and Peace Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Against all odds, Hope and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Australian Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flying Fox, Replicant Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Possum, Replicant Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owl, Replicant Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I split your gaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| št 1 Okt | 0 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 0 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 0 |
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt | 200 |
| so 10 Okt | 0 |
| ne 11 Okt | 0 |
| po 12 Okt | 0 |
| ut 13 Okt | 0 |
| st 14 Okt | 0 |
| št 15 Okt | 0 |
| pi 16 Okt | 0 |
| so 17 Okt | 0 |
| ne 18 Okt | 0 |
| po 19 Okt | 0 |
| ut 20 Okt | 0 |
| st 21 Okt | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 31 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 1 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 2 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 3 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 4 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 5 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 6 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 7 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 8 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 9 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 10 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 11 Nov (predpoveď) | 0 |