На этой странице показано, сколько человек посетили страницы Конрад Мартинс на этом сайте. Один визит означает одно открытие страницы. К каждой диаграмме ниже прилагается краткое пояснение.
One of the falls on the Apsley stands first among the works of Конрад Мартинс: 200 visits in twelve months, 22% of the total attention. North Head From Above Balmoral, Sydney Harbour и Moorea From Papeete Harbour, Tahiti follow. Конрад Мартинс received 2 300 visits: 1 400 on the artist page, 900 on the canvases. The most visited month was Июл 2026 (1 900 visits). One preference is clear: Светлый баланс (Светимость) collects 44% of the visits for only 23% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 8 works of Конрад Мартинс most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Каждый столбец соответствует одному месяцу и отражает количество посещений страницы этого художника за соответствующий месяц в течение последнего года.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноя 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Янв 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Июн 2026 | 0 | 0 |
| Июл 2026 | 1 000 | 900 |
| Авг 2026 | 200 | 0 |
| Сен 2026 | 200 | 0 |
Каждый столбец соответствует одному месяцу. Он отражает суммарное количество посещений всех страниц произведений данного художника по месяцам в течение одного года.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Светимость | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темная | 4,5% | 0,0% |
| Мягкая тень | 20,4% | 0,0% |
| Мягкая освещенность | 40,9% | 44,4% |
| Светлый баланс | 22,7% | 44,4% |
| Яркий | 11,4% | 11,1% |
| Насыщенность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушённый | 52,3% | 44,4% |
| Приглушенный цвет | 22,7% | 33,3% |
| Сбалансированная мягкость | 18,2% | 22,2% |
| Выразительная насыщенность цвета | 6,8% | 0,0% |
| Яркий цвет | 0,0% | 0,0% |
| Цветовая палитра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Нейтральные цвета | 41,7% | 62,5% |
| Природные землистые тона | 44,4% | 37,5% |
| Темные тона | 8,3% | 0,0% |
| Монохромная палитра | 2,8% | 0,0% |
| Пастельные тона | 2,8% | 0,0% |
| Интенсивность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромная | 38,6% | 33,3% |
| Сбалансированный | 50,0% | 44,4% |
| Насыщенный | 11,4% | 22,2% |
| Контрастность | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безмятежный | 6,8% | 11,1% |
| Мягкий | 13,6% | 22,2% |
| Сбалансированный | 20,4% | 33,3% |
| Выразительный | 20,4% | 22,2% |
| Заявление | 38,6% | 11,1% |
| Цветовая гармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастная палитра | 4,5% | 0,0% |
| Мягкая палитра | 4,5% | 11,1% |
| Сбалансированная гармония | 6,8% | 0,0% |
| Высокая цветовая гармония | 34,1% | 22,2% |
| Единая палитра | 50,0% | 66,7% |
Каждая строка соответствует определенному популярному произведению искусства. Каждый столбец отражает количество посещений этого произведения за месяц. Чем выше столбец, тем больше было посещений в данном месяце.
| Artwork | Окт 2025 | Ноя 2025 | Дек 2025 | Янв 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Июн 2026 | Июл 2026 | Авг 2026 | Сен 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One of the falls on the Aps… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Sydney and Botany Bay from… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stalagmites, Burragalong Ca… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View Of The Heads, Port Jac… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiseman's Ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An illiwara lake landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Cove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney harbour looking towa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Forest Scene, Illawarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View Of Sydney Harbour Show… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каждый сегмент соответствует определенному языку. Чем больше сегмент, тем больше посетителей использовали сайт на этом языке за последние тридцать дней. Показаны только десять основных языков.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Английский | 200 | 100,0% |
Каждый столбец соответствует одному дню. Первые столбцы отображают количество посещений за последние три недели. Столбцы другого цвета — это наш прогноз на следующие три недели.
| Day | Visits |
|---|---|
| Пт 18 Сен | 0 |
| Сб 19 Сен | 0 |
| Вс 20 Сен | 0 |
| Пн 21 Сен | 0 |
| Вт 22 Сен | 0 |
| Ср 23 Сен | 100 |
| Чт 24 Сен | 0 |
| Пт 25 Сен | 0 |
| Сб 26 Сен | 0 |
| Вс 27 Сен | 0 |
| Пн 28 Сен | 100 |
| Вт 29 Сен | 0 |
| Ср 30 Сен | 0 |
| Чт 1 Окт | 0 |
| Пт 2 Окт | 0 |
| Сб 3 Окт | 0 |
| Вс 4 Окт | 0 |
| Пн 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 0 |
| Ср 7 Окт | 0 |
| Чт 8 Окт | 0 |
| Пт 9 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 10 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 11 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 18 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 25 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 28 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 29 Окт (прогноз) | 0 |