На этой странице показано, сколько человек посетили страницы William Luker на этом сайте. Один визит означает одно открытие страницы. К каждой диаграмме ниже прилагается краткое пояснение.
The most admired work of William Luker on WahooArt.com is Highland Cattle, opened 400 times in twelve months, 57% of all views. Next in line: Portrait of a Hunter in a Landscape и Portrait of Hunter 'Molly Hick'. Altogether 900 visits, 200 to the page of the artist and 700 to the works. Июл 2026 drew the largest audience: 800 visits. Visitors favour Сбалансированная мягкость (Насыщенность цвета): 71% of their visits, where the catalog holds 25%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of William Luker.
Каждый столбец соответствует одному месяцу и отражает количество посещений страницы этого художника за соответствующий месяц в течение последнего года.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноя 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Янв 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Июн 2026 | 0 | 100 |
| Июл 2026 | 200 | 600 |
| Авг 2026 | 0 | 0 |
| Сен 2026 | 0 | 0 |
Каждый столбец соответствует одному месяцу. Он отражает суммарное количество посещений всех страниц произведений данного художника по месяцам в течение одного года.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Светимость | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темная | 8,3% | 0,0% |
| Мягкая тень | 25,0% | 14,3% |
| Мягкая освещенность | 25,0% | 14,3% |
| Светлый баланс | 33,3% | 71,4% |
| Яркий | 8,3% | 0,0% |
| Насыщенность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушённый | 8,3% | 14,3% |
| Приглушенный цвет | 50,0% | 14,3% |
| Сбалансированная мягкость | 25,0% | 71,4% |
| Выразительная насыщенность цвета | 16,7% | 0,0% |
| Яркий цвет | 0,0% | 0,0% |
| Цветовая палитра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Нейтральные цвета | 55,6% | 83,3% |
| Природные землистые тона | 22,2% | 16,7% |
| Темные тона | 11,1% | 0,0% |
| Природные мотивы | 11,1% | 0,0% |
| Интенсивность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромная | 25,0% | 14,3% |
| Сбалансированный | 58,3% | 85,7% |
| Насыщенный | 16,7% | 0,0% |
| Контрастность | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безмятежный | 8,3% | 0,0% |
| Мягкий | 8,3% | 0,0% |
| Сбалансированный | 16,7% | 0,0% |
| Выразительный | 25,0% | 14,3% |
| Заявление | 41,7% | 85,7% |
| Цветовая гармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастная палитра | 8,3% | 0,0% |
| Мягкая палитра | 8,3% | 0,0% |
| Сбалансированная гармония | 16,7% | 14,3% |
| Высокая цветовая гармония | 58,3% | 85,7% |
| Единая палитра | 8,3% | 0,0% |
Каждая строка соответствует определенному популярному произведению искусства. Каждый столбец отражает количество посещений этого произведения за месяц. Чем выше столбец, тем больше было посещений в данном месяце.
| Artwork | Окт 2025 | Ноя 2025 | Дек 2025 | Янв 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Июн 2026 | Июл 2026 | Авг 2026 | Сен 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Hunting Horses in a Lan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Stag Hunt in Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Hunters, 'Honey… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Hunter in a L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| A Halt in the Desert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Hunter 'Molly H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Burnham Beeches, Buckingham… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highland Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Aberfoyle, Highland Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape near Lewes, Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каждый сегмент соответствует определенному языку. Чем больше сегмент, тем больше посетителей использовали сайт на этом языке за последние тридцать дней. Показаны только десять основных языков.
Каждый столбец соответствует одному дню. Первые столбцы отображают количество посещений за последние три недели. Столбцы другого цвета — это наш прогноз на следующие три недели.
| Day | Visits |
|---|---|
| Ср 16 Сен | 0 |
| Чт 17 Сен | 0 |
| Пт 18 Сен | 0 |
| Сб 19 Сен | 0 |
| Вс 20 Сен | 0 |
| Пн 21 Сен | 0 |
| Вт 22 Сен | 0 |
| Ср 23 Сен | 0 |
| Чт 24 Сен | 0 |
| Пт 25 Сен | 0 |
| Сб 26 Сен | 0 |
| Вс 27 Сен | 0 |
| Пн 28 Сен | 0 |
| Вт 29 Сен | 0 |
| Ср 30 Сен | 0 |
| Чт 1 Окт | 0 |
| Пт 2 Окт | 0 |
| Сб 3 Окт | 0 |
| Вс 4 Окт | 0 |
| Пн 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 0 |
| Ср 7 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 8 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 9 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 10 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 11 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 18 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 25 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноз) | 0 |