На этой странице показано, сколько человек посетили страницы John Morris на этом сайте. Один визит означает одно открытие страницы. К каждой диаграмме ниже прилагается краткое пояснение.
Over the past twelve months the most-viewed canvas by John Morris on WahooArt.com was Mountain Sheep: 100 visits, or 100% of the attention paid to the artist's work. The artist attracted 300 visits in all: 200 to the artist page and 100 to the pages of individual canvases. The peak came in Июл 2026, with 300 visits. Visitors gravitate towards Приглушенный цвет (Насыщенность цвета): 100% of the visits, though such canvases form 35% of the artist's catalog.
Ranked by actual visits over the last twelve months, these are the 1 works by John Morris that collectors open most often on WahooArt.com.
Каждый столбец соответствует одному месяцу и отражает количество посещений страницы этого художника за соответствующий месяц в течение последнего года.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноя 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Янв 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Июн 2026 | 0 | 0 |
| Июл 2026 | 200 | 100 |
| Авг 2026 | 0 | 0 |
| Сен 2026 | 0 | 0 |
Каждый столбец соответствует одному месяцу. Он отражает суммарное количество посещений всех страниц произведений данного художника по месяцам в течение одного года.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Светимость | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темная | 4,3% | 0,0% |
| Мягкая тень | 39,1% | 0,0% |
| Мягкая освещенность | 52,2% | 100,0% |
| Светлый баланс | 4,3% | 0,0% |
| Яркий | 0,0% | 0,0% |
| Насыщенность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушённый | 4,3% | 0,0% |
| Приглушенный цвет | 34,8% | 100,0% |
| Сбалансированная мягкость | 47,8% | 0,0% |
| Выразительная насыщенность цвета | 13,0% | 0,0% |
| Яркий цвет | 0,0% | 0,0% |
| Цветовая палитра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Природные землистые тона | 66,7% | 100,0% |
| Темные тона | 23,8% | 0,0% |
| Нейтральные цвета | 9,5% | 0,0% |
| Интенсивность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромная | 13,0% | 0,0% |
| Сбалансированный | 73,9% | 100,0% |
| Насыщенный | 13,0% | 0,0% |
| Контрастность | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безмятежный | 13,0% | 0,0% |
| Мягкий | 13,0% | 0,0% |
| Сбалансированный | 0,0% | 0,0% |
| Выразительный | 8,7% | 0,0% |
| Заявление | 65,2% | 100,0% |
| Цветовая гармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастная палитра | 4,3% | 0,0% |
| Мягкая палитра | 4,3% | 0,0% |
| Сбалансированная гармония | 8,7% | 0,0% |
| Высокая цветовая гармония | 39,1% | 100,0% |
| Единая палитра | 43,5% | 0,0% |
Каждая строка соответствует определенному популярному произведению искусства. Каждый столбец отражает количество посещений этого произведения за месяц. Чем выше столбец, тем больше было посещений в данном месяце.
| Artwork | Окт 2025 | Ноя 2025 | Дек 2025 | Янв 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Июн 2026 | Июл 2026 | Авг 2026 | Сен 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| After The Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dogs Resting with the Day's… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dogs Resting With The Day's… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highland Cattle in Mountain… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setters After The Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highland Cattle In Mountain… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setters With The Day's Bag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mountain Sheep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Highland Cattle In A Mounta… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каждый сегмент соответствует определенному языку. Чем больше сегмент, тем больше посетителей использовали сайт на этом языке за последние тридцать дней. Показаны только десять основных языков.
Каждый столбец соответствует одному дню. Первые столбцы отображают количество посещений за последние три недели. Столбцы другого цвета — это наш прогноз на следующие три недели.
| Day | Visits |
|---|---|
| Пт 18 Сен | 0 |
| Сб 19 Сен | 0 |
| Вс 20 Сен | 0 |
| Пн 21 Сен | 0 |
| Вт 22 Сен | 0 |
| Ср 23 Сен | 0 |
| Чт 24 Сен | 0 |
| Пт 25 Сен | 0 |
| Сб 26 Сен | 0 |
| Вс 27 Сен | 0 |
| Пн 28 Сен | 0 |
| Вт 29 Сен | 0 |
| Ср 30 Сен | 0 |
| Чт 1 Окт | 0 |
| Пт 2 Окт | 0 |
| Сб 3 Окт | 0 |
| Вс 4 Окт | 0 |
| Пн 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 0 |
| Ср 7 Окт | 0 |
| Чт 8 Окт | 0 |
| Пт 9 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 10 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 11 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 18 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 25 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 28 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 29 Окт (прогноз) | 0 |