На этой странице показано, сколько человек посетили страницы Артур Стриттон на этом сайте. Один визит означает одно открытие страницы. К каждой диаграмме ниже прилагается краткое пояснение.
Circular Quay stands first among the works of Артур Стриттон: 400 visits in twelve months, 17% of the total attention. At Templestowe и Orange, blue and white (portrait of Keith) follow. Артур Стриттон received 3 000 visits: 700 on the artist page, 2 300 on the canvases. The most visited month was Июл 2026 (2 500 visits). Device split of the audience: computers (97%) и tablets (3%). One preference is clear: Ностальгический (Атмосфера) collects 62% of the visits for only 50% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Артур Стриттон most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Каждый столбец соответствует одному месяцу и отражает количество посещений страницы этого художника за соответствующий месяц в течение последнего года.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноя 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Янв 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Июн 2026 | 100 | 200 |
| Июл 2026 | 600 | 1 900 |
| Авг 2026 | 0 | 100 |
| Сен 2026 | 0 | 100 |
Каждый столбец соответствует одному месяцу. Он отражает суммарное количество посещений всех страниц произведений данного художника по месяцам в течение одного года.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Атмосфера | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ностальгический | 50,0% | 61,9% |
| Безмятежность | 37,5% | 28,6% |
| Эфирный | 6,2% | 9,5% |
| Драматизм | 6,2% | 0,0% |
| Эмоциональный настрой | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Спокойствие | 18,8% | 19,1% |
| Энергичный | 12,5% | 23,8% |
| Раздумчивый | 18,8% | 19,1% |
| Ностальгия | 12,5% | 9,5% |
| Меланхоличный | 12,5% | 4,8% |
| Игривый | 6,2% | 9,5% |
| Безмятежный | 6,2% | 9,5% |
| Радостный | 6,2% | 4,8% |
| Светимость | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темная | 0,0% | 0,0% |
| Мягкая тень | 9,1% | 8,3% |
| Мягкая освещенность | 50,0% | 50,0% |
| Светлый баланс | 31,8% | 29,2% |
| Яркий | 9,1% | 12,5% |
| Насыщенность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушённый | 45,5% | 41,7% |
| Приглушенный цвет | 31,8% | 25,0% |
| Сбалансированная мягкость | 22,7% | 33,3% |
| Выразительная насыщенность цвета | 0,0% | 0,0% |
| Яркий цвет | 0,0% | 0,0% |
| Интенсивность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромная | 31,8% | 12,5% |
| Сбалансированный | 59,1% | 70,8% |
| Насыщенный | 9,1% | 16,7% |
| Контрастность | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безмятежный | 31,8% | 33,3% |
| Мягкий | 36,4% | 45,8% |
| Сбалансированный | 4,5% | 0,0% |
| Выразительный | 22,7% | 12,5% |
| Заявление | 4,5% | 8,3% |
| Цветовая гармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастная палитра | 31,8% | 37,5% |
| Мягкая палитра | 22,7% | 16,7% |
| Сбалансированная гармония | 9,1% | 4,2% |
| Высокая цветовая гармония | 22,7% | 25,0% |
| Единая палитра | 13,6% | 16,7% |
Каждая строка соответствует определенному популярному произведению искусства. Каждый столбец отражает количество посещений этого произведения за месяц. Чем выше столбец, тем больше было посещений в данном месяце.
| Artwork | Окт 2025 | Ноя 2025 | Дек 2025 | Янв 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Июн 2026 | Июл 2026 | Авг 2026 | Сен 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden summer, Eaglemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Сириус Коув | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Станция Фрэдден, 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Orange, blue and white (por… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The selector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Eqyptian drink vendor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Hoddle St., 10 p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Sandridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The spirit of the drought | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Early summer - gorse in blo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 2 900 | 96,7% |
| tablets | 100 | 3,3% |
Каждый сегмент соответствует определенному языку. Чем больше сегмент, тем больше посетителей использовали сайт на этом языке за последние тридцать дней. Показаны только десять основных языков.
Каждый столбец соответствует одному дню. Первые столбцы отображают количество посещений за последние три недели. Столбцы другого цвета — это наш прогноз на следующие три недели.
| Day | Visits |
|---|---|
| Ср 16 Сен | 0 |
| Чт 17 Сен | 0 |
| Пт 18 Сен | 0 |
| Сб 19 Сен | 0 |
| Вс 20 Сен | 0 |
| Пн 21 Сен | 0 |
| Вт 22 Сен | 0 |
| Ср 23 Сен | 0 |
| Чт 24 Сен | 100 |
| Пт 25 Сен | 0 |
| Сб 26 Сен | 0 |
| Вс 27 Сен | 0 |
| Пн 28 Сен | 0 |
| Вт 29 Сен | 0 |
| Ср 30 Сен | 0 |
| Чт 1 Окт | 0 |
| Пт 2 Окт | 0 |
| Сб 3 Окт | 0 |
| Вс 4 Окт | 0 |
| Пн 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 0 |
| Ср 7 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 8 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 9 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 10 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 11 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 18 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 25 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноз) | 0 |