Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de William Larkin neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Francis Bacon (1561–1626), 1st Baron Verulam and Viscount St Albans, Lawyer, Philosopher, Poet and Lord Chancellor destaca-se entre as obras de William Larkin: 200 visitas em doze meses, 25% da atenção total. Seguidos por Lady Isabel Rich, née Cope e Probably Elizabeth Cary, née Tanfield. William Larkin recebeu 1.200 visitas: 400 na página do artista e 800 nas telas. A curva caiu: 100% visitas a menos em Set 2026 do que em Ago 2026. O mês mais visitado foi Jul 2026 (1.100 visitas). Uma preferência é clara: Luminosidade suave (Luminosidade) concentra 50% das visitas com apenas 14% do catálogo.
Este ranking contabiliza visitas, não pontuações de catálogo: as 7 obras de William Larkin mais consultadas no WahooArt.com nos últimos doze meses.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 700 |
| Ago 2026 | 0 | 100 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 60,7% | 25,0% |
| Sombra Suave | 25,0% | 25,0% |
| Luminosidade suave | 14,3% | 50,0% |
| Equilíbrio luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 39,3% | 62,5% |
| Saturação suave | 28,6% | 12,5% |
| Suave e equilibrada | 32,1% | 25,0% |
| Presença de cor nítida | 0,0% | 0,0% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 53,6% | 62,5% |
| Equilibrado | 46,4% | 37,5% |
| Vívido | 0,0% | 0,0% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 10,7% | 25,0% |
| Suave | 10,7% | 0,0% |
| Equilibrado | 14,3% | 0,0% |
| Vibrante | 17,9% | 0,0% |
| Declaração | 46,4% | 75,0% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 10,7% | 37,5% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 21,4% | 12,5% |
| Harmonia equilibrada | 21,4% | 25,0% |
| Forte unidade cromática | 42,9% | 25,0% |
| Paleta Unificada | 3,6% | 0,0% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Pope, 1st Earl of D… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Gray Brydges, f… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucy Harington, Countess of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jane Thornaugh (née Jackson… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne, Countess of Pembroke… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lady Isabel Rich, née Cope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of Edward Sackville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elizabeth Howard, née Basse… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elizabeth Cecil, née Drury,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Lady Katherine… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Ter 29 Set | 0 |
| Qua 30 Set | 0 |
| Qui 1 Out | 0 |
| Sex 2 Out | 0 |
| Sáb 3 Out | 0 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 0 |
| Ter 6 Out | 0 |
| Qua 7 Out | 0 |
| Qui 8 Out | 0 |
| Sex 9 Out | 0 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out | 0 |
| Seg 12 Out | 0 |
| Ter 13 Out | 0 |
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 0 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out | 0 |
| Seg 19 Out | 0 |
| Ter 20 Out (previsão) | 0 |
| Qua 21 Out (previsão) | 0 |
| Qui 22 Out (previsão) | 0 |
| Sex 23 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 0 |
| Dom 25 Out (previsão) | 0 |
| Seg 26 Out (previsão) | 0 |
| Ter 27 Out (previsão) | 0 |
| Qua 28 Out (previsão) | 0 |
| Qui 29 Out (previsão) | 0 |
| Sex 30 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 0 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |