Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Theodoor Van Thulden neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
The most admired work of Theodoor Van Thulden on WahooArt.com is Triumph der Galathea, opened 600 times in twelve months, 17% of all views. Next in line: Time Reveals the Truth e Harmony and Marriage. Altogether 3.600 visits, 300 to the page of the artist and 3.300 to the works. Attention eased by 50% from Ago 2026 to Set 2026. Jul 2026 drew the largest audience: 2.700 visits. Visitors browse on computers (81%) e phones (19%). Visitors favour Etéreo (Energia): 35% of their visits, where the catalog holds 14%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Theodoor Van Thulden.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 2.400 |
| Ago 2026 | 0 | 600 |
| Set 2026 | 0 | 300 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Energia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Elegante | 71,4% | 47,1% |
| Etéreo | 14,3% | 35,3% |
| Dramático | 14,3% | 17,6% |
| Tom Emocional | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Romântico | 28,6% | 47,1% |
| Contemplativo | 28,6% | 23,5% |
| Enigmático | 14,3% | 17,6% |
| Dramático | 14,3% | 11,8% |
| Esperançoso | 14,3% | 0,0% |
| Luminosidade | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Escura | 56,0% | 54,3% |
| Sombra Suave | 28,0% | 28,6% |
| Luminosidade suave | 16,0% | 17,1% |
| Equilíbrio luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Suave | 24,0% | 22,9% |
| Saturação suave | 36,0% | 20,0% |
| Suave e equilibrada | 40,0% | 57,1% |
| Presença de cor nítida | 0,0% | 0,0% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monocromático | 36,0% | 20,0% |
| Equilibrado | 64,0% | 80,0% |
| Vívido | 0,0% | 0,0% |
| Contraste | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sereno | 8,0% | 2,9% |
| Suave | 12,0% | 8,6% |
| Equilibrado | 20,0% | 28,6% |
| Vibrante | 40,0% | 45,7% |
| Declaração | 20,0% | 14,3% |
| Harmonia de Cores | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 4,0% | 5,7% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 8,0% | 8,6% |
| Harmonia equilibrada | 8,0% | 8,6% |
| Forte unidade cromática | 52,0% | 42,9% |
| Paleta Unificada | 28,0% | 34,3% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Artwork | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph der Galathea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 100 |
| Time Reveals the Truth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 |
| SAINT FRANCOIS DE PAULE GUE… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| L'ALLIANCE DE LA FRANCE ET… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Saint François de Paule pro… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Harmony and Marriage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| LE CHRIST RESSUSCITE APPARA… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allegory of the return of p… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Time Reveals the Truth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Gods mourning Phaeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 2.900 | 80,6% |
| phones | 700 | 19,4% |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Day | Visits |
|---|---|
| Qua 16 Set | 0 |
| Qui 17 Set | 0 |
| Sex 18 Set | 0 |
| Sáb 19 Set | 100 |
| Dom 20 Set | 100 |
| Seg 21 Set | 0 |
| Ter 22 Set | 0 |
| Qua 23 Set | 0 |
| Qui 24 Set | 0 |
| Sex 25 Set | 0 |
| Sáb 26 Set | 0 |
| Dom 27 Set | 0 |
| Seg 28 Set | 0 |
| Ter 29 Set | 0 |
| Qua 30 Set | 0 |
| Qui 1 Out | 0 |
| Sex 2 Out | 0 |
| Sáb 3 Out | 0 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 200 |
| Ter 6 Out | 0 |
| Qua 7 Out (previsão) | 0 |
| Qui 8 Out (previsão) | 0 |
| Sex 9 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 10 Out (previsão) | 0 |
| Dom 11 Out (previsão) | 0 |
| Seg 12 Out (previsão) | 100 |
| Ter 13 Out (previsão) | 0 |
| Qua 14 Out (previsão) | 0 |
| Qui 15 Out (previsão) | 0 |
| Sex 16 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 17 Out (previsão) | 0 |
| Dom 18 Out (previsão) | 0 |
| Seg 19 Out (previsão) | 100 |
| Ter 20 Out (previsão) | 0 |
| Qua 21 Out (previsão) | 0 |
| Qui 22 Out (previsão) | 0 |
| Sex 23 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 0 |
| Dom 25 Out (previsão) | 0 |
| Seg 26 Out (previsão) | 100 |
| Ter 27 Out (previsão) | 0 |