Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Lamar Baker neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Plantation System destaca-se entre as obras de Lamar Baker: 400 visitas em doze meses, 33% da atenção total. Seguidos por African Fantasy, from the series Fantasies e Mars, from the series Fantasies. Lamar Baker recebeu 1.000 visitas: 100 na página do artista e 900 nas telas. A curva está em ascensão: 100% mais visitas em Set 2026 do que em Ago 2026. O mês mais visitado foi Jul 2026 (700 visitas). Uma preferência é clara: Tons neutros (Paleta de Cores) concentra 100% das visitas com apenas 65% do catálogo.
Este ranking contabiliza visitas, não pontuações de catálogo: as 7 obras de Lamar Baker mais consultadas no WahooArt.com nos últimos doze meses.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 600 |
| Ago 2026 | 0 | 100 |
| Set 2026 | 0 | 200 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 0,0% | 0,0% |
| Sombra Suave | 13,0% | 0,0% |
| Luminosidade suave | 39,1% | 33,3% |
| Equilíbrio luminoso | 39,1% | 66,7% |
| Luminoso | 8,7% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 95,7% | 100,0% |
| Saturação suave | 4,3% | 0,0% |
| Suave e equilibrada | 0,0% | 0,0% |
| Presença de cor nítida | 0,0% | 0,0% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 65,2% | 100,0% |
| Tons terrosos | 30,4% | 0,0% |
| Monocromático | 4,3% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 91,3% | 91,7% |
| Equilibrado | 8,7% | 8,3% |
| Vívido | 0,0% | 0,0% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 4,3% | 0,0% |
| Suave | 4,3% | 0,0% |
| Equilibrado | 0,0% | 0,0% |
| Vibrante | 8,7% | 0,0% |
| Declaração | 82,6% | 100,0% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 4,3% | 0,0% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 8,7% | 33,3% |
| Harmonia equilibrada | 17,4% | 0,0% |
| Forte unidade cromática | 39,1% | 33,3% |
| Paleta Unificada | 30,4% | 33,3% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Two Thieves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| African Fantasy, from the s… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Sadist (from Aberrations) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exotic Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Tie that Binds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Negro Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Slave Plant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Necrophile (from Aberration… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masochist (from Aberrations) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Religion 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Qua 30 Set | 0 |
| Qui 1 Out | 0 |
| Sex 2 Out | 0 |
| Sáb 3 Out | 0 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 0 |
| Ter 6 Out | 0 |
| Qua 7 Out | 0 |
| Qui 8 Out | 0 |
| Sex 9 Out | 0 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out | 0 |
| Seg 12 Out | 0 |
| Ter 13 Out | 0 |
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 0 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out | 0 |
| Seg 19 Out | 0 |
| Ter 20 Out | 0 |
| Qua 21 Out (previsão) | 0 |
| Qui 22 Out (previsão) | 0 |
| Sex 23 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 0 |
| Dom 25 Out (previsão) | 0 |
| Seg 26 Out (previsão) | 0 |
| Ter 27 Out (previsão) | 0 |
| Qua 28 Out (previsão) | 0 |
| Qui 29 Out (previsão) | 0 |
| Sex 30 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 0 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 0 |