Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de John Middleton neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
A Shady Lane, Tunbridge Wells destaca-se entre as obras de John Middleton: 300 visitas em doze meses, 25% da atenção total. Seguidos por The avenue, gunton park, norfolk e The Forest Track. John Middleton recebeu 1.400 visitas: 300 na página do artista e 1.100 nas telas. O mês mais visitado foi Jul 2026 (1.200 visitas). Uma preferência é clara: Tons escuros (Paleta de Cores) concentra 50% das visitas com apenas 23% do catálogo.
Este ranking contabiliza visitas, não pontuações de catálogo: as 10 obras de John Middleton mais consultadas no WahooArt.com nos últimos doze meses.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 1.000 |
| Ago 2026 | 0 | 0 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
| Out 2026 | 100 | 100 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 13,6% | 0,0% |
| Sombra Suave | 31,8% | 50,0% |
| Luminosidade suave | 40,9% | 33,3% |
| Equilíbrio luminoso | 13,6% | 16,7% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 22,7% | 8,3% |
| Saturação suave | 36,4% | 41,7% |
| Suave e equilibrada | 36,4% | 41,7% |
| Presença de cor nítida | 4,5% | 8,3% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons terrosos | 53,8% | 16,7% |
| Tons escuros | 23,1% | 50,0% |
| Tons neutros | 23,1% | 33,3% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 31,8% | 16,7% |
| Equilibrado | 59,1% | 66,7% |
| Vívido | 9,1% | 16,7% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 13,6% | 8,3% |
| Suave | 4,5% | 8,3% |
| Equilibrado | 0,0% | 0,0% |
| Vibrante | 18,2% | 16,7% |
| Declaração | 63,6% | 66,7% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 4,5% | 8,3% |
| Harmonia equilibrada | 18,2% | 8,3% |
| Forte unidade cromática | 40,9% | 25,0% |
| Paleta Unificada | 36,4% | 58,3% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Out 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fine Day in February (Hel… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of Mousehold, Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Shady Lane, Tunbridge Wel… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 |
| An Old Cottage At Tunbridge… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Rocky Stream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| An Old Barn At Tunbridge We… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fine Day in February (Hel… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Stepping stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Alemão | 100 | 100,0% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Ter 13 Out | 0 |
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 100 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out | 0 |
| Seg 19 Out | 0 |
| Ter 20 Out | 0 |
| Qua 21 Out | 0 |
| Qui 22 Out | 0 |
| Sex 23 Out | 0 |
| Sáb 24 Out | 0 |
| Dom 25 Out | 0 |
| Seg 26 Out | 0 |
| Ter 27 Out | 0 |
| Qua 28 Out | 0 |
| Qui 29 Out | 0 |
| Sex 30 Out | 0 |
| Sáb 31 Out | 0 |
| Dom 1 Nov | 0 |
| Seg 2 Nov | 0 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 12 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 13 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 14 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 15 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 16 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 17 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 18 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 19 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 20 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 21 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 22 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 23 Nov (previsão) | 0 |