Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Jin Nong neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
清 金農 梅花圖 冊 Plum Blossoms destaca-se entre as obras de Jin Nong: 100 visitas em doze meses, 33% da atenção total. Seguidos por 清 傳金農 番馬圖 軸 Grooms and Foreign Horses e CALLIGRAPHY IN CLERICAL SCRIPT. Jin Nong recebeu 600 visitas: 300 na página do artista e 300 nas telas. A curva está em ascensão: 100% mais visitas em Out 2026 do que em Set 2026. O mês mais visitado foi Jul 2026 (300 visitas). Uma preferência é clara: Sombra Suave (Luminosidade) concentra 33% das visitas com apenas 19% do catálogo.
Este ranking contabiliza visitas, não pontuações de catálogo: as 3 obras de Jin Nong mais consultadas no WahooArt.com nos últimos doze meses.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 200 |
| Ago 2026 | 0 | 0 |
| Set 2026 | 0 | 100 |
| Out 2026 | 200 | 0 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 0,0% | 0,0% |
| Sombra Suave | 18,8% | 33,3% |
| Luminosidade suave | 6,2% | 0,0% |
| Equilíbrio luminoso | 56,2% | 33,3% |
| Luminoso | 18,8% | 33,3% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 18,8% | 33,3% |
| Saturação suave | 37,5% | 33,3% |
| Suave e equilibrada | 25,0% | 0,0% |
| Presença de cor nítida | 18,8% | 33,3% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 62,5% | 66,7% |
| Tons escuros | 18,8% | 33,3% |
| Tons terrosos | 6,2% | 0,0% |
| Monocromático | 6,2% | 0,0% |
| Tons pastel | 6,2% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 0,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 68,8% | 66,7% |
| Vívido | 31,2% | 33,3% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 62,5% | 66,7% |
| Suave | 12,5% | 0,0% |
| Equilibrado | 6,2% | 0,0% |
| Vibrante | 18,8% | 33,3% |
| Declaração | 0,0% | 0,0% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 0,0% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 0,0% | 0,0% |
| Forte unidade cromática | 0,0% | 0,0% |
| Paleta Unificada | 100,0% | 100,0% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Out 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清 傳金農 番馬圖 軸 Grooms and Fore… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Bamboo and Calligraphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ink Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plum Blossom and Calligraphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清 金農 墨梅圖 軸 Blossoming Prunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清 金農 梅花圖 冊 Plum Blossoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Painting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willow Tree and Blossoming… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appreciating Bamboo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ink Plum (Mo mei 墨梅) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Inglês | 200 | 100,0% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Seg 19 Out | 0 |
| Ter 20 Out | 0 |
| Qua 21 Out | 0 |
| Qui 22 Out | 0 |
| Sex 23 Out | 0 |
| Sáb 24 Out | 0 |
| Dom 25 Out | 0 |
| Seg 26 Out | 0 |
| Ter 27 Out | 0 |
| Qua 28 Out | 0 |
| Qui 29 Out | 300 |
| Sex 30 Out | 0 |
| Sáb 31 Out | 0 |
| Dom 1 Nov | 0 |
| Seg 2 Nov | 0 |
| Ter 3 Nov | 0 |
| Qua 4 Nov | 0 |
| Qui 5 Nov | 0 |
| Sex 6 Nov | 0 |
| Sáb 7 Nov | 0 |
| Dom 8 Nov | 200 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 12 Nov (previsão) | 200 |
| Sex 13 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 14 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 15 Nov (previsão) | 100 |
| Seg 16 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 17 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 18 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 19 Nov (previsão) | 200 |
| Sex 20 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 21 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 22 Nov (previsão) | 100 |
| Seg 23 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 24 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 25 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 26 Nov (previsão) | 300 |
| Sex 27 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 28 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 29 Nov (previsão) | 200 |