Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Carl Andre neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Equivalent VIII stands first among the works of Carl Andre: 600 visits in twelve months, 23% of the total attention. 37th Piece of Work e Cedar Piece follow. Carl Andre received 2.000 visits: 200 on the artist page, 1.800 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Set 2026 than in Ago 2026. The most visited month was Jul 2026 (1.700 visits). One preference is clear: Luminosidade suave (Luminosidade) collects 35% of the visits for only 15% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Carl Andre most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 200 | 1.500 |
| Ago 2026 | 0 | 200 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminosidade | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Escura | 2,1% | 3,9% |
| Sombra Suave | 6,2% | 7,7% |
| Luminosidade suave | 14,6% | 34,6% |
| Equilíbrio luminoso | 37,5% | 19,2% |
| Luminoso | 39,6% | 34,6% |
| Saturação de Cor | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Suave | 85,4% | 80,8% |
| Saturação suave | 10,4% | 11,5% |
| Suave e equilibrada | 2,1% | 7,7% |
| Presença de cor nítida | 2,1% | 0,0% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tons neutros | 58,1% | 52,9% |
| Monocromático | 20,9% | 17,6% |
| Tons pastel | 14,0% | 29,4% |
| Tons terrosos | 4,7% | 0,0% |
| Tons escuros | 2,3% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monocromático | 81,2% | 80,8% |
| Equilibrado | 16,7% | 19,2% |
| Vívido | 2,1% | 0,0% |
| Contraste | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sereno | 37,5% | 26,9% |
| Suave | 25,0% | 7,7% |
| Equilibrado | 2,1% | 0,0% |
| Vibrante | 8,3% | 19,2% |
| Declaração | 27,1% | 46,2% |
| Harmonia de Cores | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 12,5% | 11,5% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 16,7% | 23,1% |
| Harmonia equilibrada | 6,2% | 23,1% |
| Forte unidade cromática | 39,6% | 19,2% |
| Paleta Unificada | 25,0% | 23,1% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Artwork | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Piece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spill (Scatter Piece) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Equivalent VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Copper Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chinati, December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spatial Specificity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stone Field Sculpture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steel Magnesium Plain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chain Well (Element Series) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Trabum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Day | Visits |
|---|---|
| Qui 17 Set | 100 |
| Sex 18 Set | 0 |
| Sáb 19 Set | 100 |
| Dom 20 Set | 0 |
| Seg 21 Set | 0 |
| Ter 22 Set | 0 |
| Qua 23 Set | 0 |
| Qui 24 Set | 100 |
| Sex 25 Set | 0 |
| Sáb 26 Set | 0 |
| Dom 27 Set | 0 |
| Seg 28 Set | 100 |
| Ter 29 Set | 0 |
| Qua 30 Set | 0 |
| Qui 1 Out | 300 |
| Sex 2 Out | 0 |
| Sáb 3 Out | 0 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 100 |
| Ter 6 Out | 0 |
| Qua 7 Out | 300 |
| Qui 8 Out (previsão) | 400 |
| Sex 9 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 10 Out (previsão) | 100 |
| Dom 11 Out (previsão) | 0 |
| Seg 12 Out (previsão) | 200 |
| Ter 13 Out (previsão) | 0 |
| Qua 14 Out (previsão) | 200 |
| Qui 15 Out (previsão) | 500 |
| Sex 16 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 17 Out (previsão) | 100 |
| Dom 18 Out (previsão) | 0 |
| Seg 19 Out (previsão) | 200 |
| Ter 20 Out (previsão) | 0 |
| Qua 21 Out (previsão) | 300 |
| Qui 22 Out (previsão) | 600 |
| Sex 23 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 100 |
| Dom 25 Out (previsão) | 0 |
| Seg 26 Out (previsão) | 200 |
| Ter 27 Out (previsão) | 0 |
| Qua 28 Out (previsão) | 300 |