Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Anne Goldthwaite neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
A obra mais admirada de Anne Goldthwaite no WahooArt.com é Portrait of a Young Man, aberta 200 vezes nos últimos doze meses, representando 18% de todas as visualizações. Próximos da lista: New Year's Night Cafe Versaille e Self Portrait. No total, 1.600 visitas, sendo 500 à página do artista e 1.100 às obras. Jul 2026 atraiu o maior público: 1.400 visitas. Os visitantes preferem Equilibrado (Intensidade de Cor): 82% das suas visitas, sendo que o catálogo detém 52%.
Cada classificação abaixo reflete as visitas recebidas no WahooArt.com nos últimos doze meses; o número 1 é a obra mais visitada de Anne Goldthwaite.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 1.000 |
| Ago 2026 | 0 | 100 |
| Set 2026 | 100 | 0 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 3,5% | 0,0% |
| Sombra Suave | 6,9% | 0,0% |
| Luminosidade suave | 31,0% | 9,1% |
| Equilíbrio luminoso | 20,7% | 36,4% |
| Luminoso | 37,9% | 54,5% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 48,3% | 27,3% |
| Saturação suave | 34,5% | 45,5% |
| Suave e equilibrada | 13,8% | 18,2% |
| Presença de cor nítida | 3,5% | 9,1% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 60,9% | 70,0% |
| Tons terrosos | 21,7% | 10,0% |
| Tons pastel | 13,0% | 10,0% |
| Monocromático | 4,3% | 10,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 31,0% | 9,1% |
| Equilibrado | 51,7% | 81,8% |
| Vívido | 17,2% | 9,1% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 27,6% | 27,3% |
| Suave | 41,4% | 36,4% |
| Equilibrado | 0,0% | 0,0% |
| Vibrante | 10,3% | 0,0% |
| Declaração | 20,7% | 36,4% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 0,0% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 3,5% | 0,0% |
| Forte unidade cromática | 13,8% | 0,0% |
| Paleta Unificada | 82,8% | 100,0% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of Katherine S. Dr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garden Gate, Near Ascain #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Self-Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young Woman in White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White Mules on a Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Frances Greene… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Street Fiddler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Garden Gate, Near Ascain 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Espanhol | 400 | 100,0% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 0 |
| Ter 6 Out | 700 |
| Qua 7 Out | 0 |
| Qui 8 Out | 0 |
| Sex 9 Out | 0 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out | 0 |
| Seg 12 Out | 0 |
| Ter 13 Out | 0 |
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 0 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out | 0 |
| Seg 19 Out | 0 |
| Ter 20 Out | 0 |
| Qua 21 Out | 0 |
| Qui 22 Out | 0 |
| Sex 23 Out | 0 |
| Sáb 24 Out | 0 |
| Dom 25 Out (previsão) | 0 |
| Seg 26 Out (previsão) | 0 |
| Ter 27 Out (previsão) | 0 |
| Qua 28 Out (previsão) | 0 |
| Qui 29 Out (previsão) | 0 |
| Sex 30 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 0 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 12 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 13 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 14 Nov (previsão) | 0 |