Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Tomás Yepes w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najczęściej oglądanym płótnem artysty Tomás Yepes w serwisie WahooArt.com było Vase of Flowers: 300 wizyt, co stanowi 33% uwagi poświęconej twórczości tego artysty. Następują po nim Garden View with a Puppy i Gallo y polluelos sobre una terraza. Artysta przyciągnął łącznie 1 500 wizyt: 700 na stronie artysty oraz 800 na stronach poszczególnych płócien. Zainteresowanie spadło o 100% w okresie od Wrz 2026 do Paź 2026. Szczyt popularności przypadł na Lip 2026, kiedy odnotowano 900 wizyt. Odwiedzający skłaniają się ku Dramatyczny (Wydźwięk emocjonalny): stanowią one 75% wszystkich wizyt, mimo że takie płótna stanowią jedynie 29% katalogu artysty.
Na podstawie liczby rzeczywistych odwiedzin z ostatnich dwunastu miesięcy, oto 7 dzieł artysty Tomás Yepes, które kolekcjonerzy najczęściej otwierają w serwisie WahooArt.com.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 100 | 100 |
| Lip 2026 | 200 | 700 |
| Sie 2026 | 200 | 0 |
| Wrz 2026 | 200 | 0 |
| Paź 2026 | 0 | 0 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Klimat | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Dramatyczny | 42,9% | 75,0% |
| Klasyka | 28,6% | 0,0% |
| Sielski | 14,3% | 25,0% |
| Ziemiste | 14,3% | 0,0% |
| Wydźwięk emocjonalny | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Dramatyczny | 28,6% | 75,0% |
| Sielski | 57,1% | 25,0% |
| Duchowy | 14,3% | 0,0% |
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 65,0% | 66,7% |
| Miękki cień | 35,0% | 33,3% |
| Delikatna luminancja | 0,0% | 0,0% |
| Jasna luminancja | 0,0% | 0,0% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 40,0% | 33,3% |
| Subtelna kolorystyka | 15,0% | 33,3% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 40,0% | 22,2% |
| Wyraźne nasycenie barw | 5,0% | 11,1% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 55,0% | 55,6% |
| Zrównoważony | 45,0% | 44,4% |
| Żywy i nasycony | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 5,0% | 11,1% |
| Delikatny | 20,0% | 33,3% |
| Zrównoważony kontrast | 25,0% | 11,1% |
| Wyrazisty kontrast | 20,0% | 22,2% |
| Oświadczenie | 30,0% | 22,2% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 5,0% | 11,1% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 5,0% | 0,0% |
| Zrównoważona harmonia | 35,0% | 55,6% |
| Silna spójność kolorystyczna | 45,0% | 33,3% |
| Spójna paleta barw | 10,0% | 0,0% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 | Paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landscape with a Vine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vase of Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life with Fruit and F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos fruteros sobre una mesa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vase of Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florero con cuadriga vista… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madonna and Child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garden View with a Puppy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter asleep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allegory of the senses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Nd 18 Paź | 0 |
| Pon 19 Paź | 0 |
| Wt 20 Paź | 0 |
| Śr 21 Paź | 0 |
| Czw 22 Paź | 0 |
| Pt 23 Paź | 0 |
| So 24 Paź | 0 |
| Nd 25 Paź | 0 |
| Pon 26 Paź | 0 |
| Wt 27 Paź | 0 |
| Śr 28 Paź | 0 |
| Czw 29 Paź | 0 |
| Pt 30 Paź | 0 |
| So 31 Paź | 0 |
| Nd 1 Lis | 0 |
| Pon 2 Lis | 0 |
| Wt 3 Lis | 0 |
| Śr 4 Lis | 0 |
| Czw 5 Lis | 0 |
| Pt 6 Lis | 0 |
| So 7 Lis | 100 |
| Nd 8 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 10 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 11 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 12 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 13 Lis (prognoza) | 0 |
| So 14 Lis (prognoza) | 100 |
| Nd 15 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 17 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 18 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 19 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 20 Lis (prognoza) | 0 |
| So 21 Lis (prognoza) | 200 |
| Nd 22 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 24 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 25 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 26 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 27 Lis (prognoza) | 0 |
| So 28 Lis (prognoza) | 200 |