Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Sydney Parkinson w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Senecio lautus G. Forster ex Willdenow subsp. lautus zajmuje pierwsze miejsce wśród dzieł artysty Sydney Parkinson: 100 wizyt w ciągu dwunastu miesięcy, co stanowi 25% całkowitej uwagi. Następują Banksia integrifolia Linnaeus f. i Piper mestonii Bailey in Meston. Sydney Parkinson odnotował 1 300 odwiedzin: 900 na stronie artysty, 400 na płótnach. Najczęściej odwiedzanym miesiącem był Lip 2026 (900 wizyt). Jedna preferencja jest oczywista: Delikatny (Kontrast) generuje 25% wizyt, stanowiąc zaledwie 8% katalogu.
Ten ranking uwzględnia liczbę odwiedzin, a nie punkty w katalogu: 4 najczęściej przeglądanych dzieł artysty Sydney Parkinson w serwisie WahooArt.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 600 | 300 |
| Sie 2026 | 100 | 100 |
| Wrz 2026 | 200 | 0 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 0,0% | 0,0% |
| Miękki cień | 0,0% | 0,0% |
| Delikatna luminancja | 0,0% | 0,0% |
| Jasna luminancja | 0,0% | 0,0% |
| Rozświetlony | 100,0% | 100,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 100,0% | 100,0% |
| Subtelna kolorystyka | 0,0% | 0,0% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 0,0% | 0,0% |
| Wyraźne nasycenie barw | 0,0% | 0,0% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 12,5% | 25,0% |
| Zrównoważony | 87,5% | 75,0% |
| Żywy i nasycony | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 87,5% | 75,0% |
| Delikatny | 8,3% | 25,0% |
| Zrównoważony kontrast | 0,0% | 0,0% |
| Wyrazisty kontrast | 0,0% | 0,0% |
| Oświadczenie | 4,2% | 0,0% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 0,0% | 0,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 0,0% | 0,0% |
| Zrównoważona harmonia | 0,0% | 0,0% |
| Silna spójność kolorystyczna | 4,2% | 0,0% |
| Spójna paleta barw | 95,8% | 100,0% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A journal of a voyage to th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotus australis Andrews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metrosideros excelsa Banks… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banksia integrifolia Linnae… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ascarina lucida Hooker f. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neoroepera banksii Bentham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitex lucens Kirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planchonella obovata (R. Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entelea arborescens R. Brow… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serjania cuspidata Cambesse… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Język | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| niemiecki | 100 | 33,3% |
| angielski | 100 | 33,3% |
| hiszpański | 100 | 33,3% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Śr 23 Wrz | 0 |
| Czw 24 Wrz | 0 |
| Pt 25 Wrz | 0 |
| So 26 Wrz | 0 |
| Nd 27 Wrz | 0 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 0 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 100 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 0 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź | 0 |
| Pt 9 Paź | 100 |
| So 10 Paź | 0 |
| Nd 11 Paź | 0 |
| Pon 12 Paź | 0 |
| Wt 13 Paź | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 100 |
| So 17 Paź (prognoza) | 100 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 100 |
| So 24 Paź (prognoza) | 100 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 100 |
| So 31 Paź (prognoza) | 100 |
| Nd 1 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 3 Lis (prognoza) | 0 |