Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Robert Zund w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Oak Forest zajmuje pierwsze miejsce wśród dzieł artysty Robert Zund: 1 100 wizyt w ciągu dwunastu miesięcy, co stanowi 24% całkowitej uwagi. Następują Three Crosses Along A Country Lane i Edge of the Woods with Flock of Sheep. Robert Zund odnotował 3 700 odwiedzin: 300 na stronie artysty, 3 400 na płótnach. Wykres spadł: o 50% mniej wizyt w Paź 2026 niż w Wrz 2026. Najczęściej odwiedzanym miesiącem był Lip 2026 (3 000 wizyt). Podział odbiorców ze względu na urządzenia: urządzenia (76%), telefony (19%) i tablety (5%). Jedna preferencja jest oczywista: Sielski (Wydźwięk emocjonalny) generuje 75% wizyt, stanowiąc zaledwie 33% katalogu.
Ten ranking uwzględnia liczbę odwiedzin, a nie punkty w katalogu: 10 najczęściej przeglądanych dzieł artysty Robert Zund w serwisie WahooArt.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 100 |
| Lip 2026 | 300 | 2 700 |
| Sie 2026 | 0 | 0 |
| Wrz 2026 | 0 | 400 |
| Paź 2026 | 0 | 200 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Wydźwięk emocjonalny | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Sielski | 33,3% | 75,0% |
| Duchowy | 33,3% | 25,0% |
| Refleksyjny | 33,3% | 0,0% |
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 20,0% | 41,3% |
| Miękki cień | 14,0% | 15,2% |
| Delikatna luminancja | 42,0% | 30,4% |
| Jasna luminancja | 22,0% | 13,0% |
| Rozświetlony | 2,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 38,0% | 13,0% |
| Subtelna kolorystyka | 26,0% | 47,8% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 22,0% | 32,6% |
| Wyraźne nasycenie barw | 14,0% | 6,5% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy neutralne | 48,3% | 53,8% |
| Barwy ziemi | 31,0% | 46,2% |
| Ciemne tony | 17,2% | 0,0% |
| Pastele | 3,5% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 40,0% | 23,9% |
| Zrównoważony | 40,0% | 69,6% |
| Żywy i nasycony | 20,0% | 6,5% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 14,0% | 17,4% |
| Delikatny | 22,0% | 32,6% |
| Zrównoważony kontrast | 8,0% | 2,2% |
| Wyrazisty kontrast | 12,0% | 15,2% |
| Oświadczenie | 44,0% | 32,6% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 4,0% | 2,2% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 8,0% | 4,3% |
| Zrównoważona harmonia | 6,0% | 4,3% |
| Silna spójność kolorystyczna | 32,0% | 37,0% |
| Spójna paleta barw | 50,0% | 52,2% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 | Paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Crosses Along A Count… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Chestnut Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Villa Bellerive In Luzern B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape With Large Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oak Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 100 | 0 |
| Three Trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edge of the Woods with Floc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Baumgruppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Mit Dem Engel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwei Studien Nach Claude Lo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy wycinek odpowiada jednemu rodzajowi urządzenia: telefonowi, tabletowi lub komputerowi. Im większy wycinek, tym więcej wizyt pochodziło z danego rodzaju urządzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
| Urządzenie | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| urządzenia | 2 800 | 75,7% |
| telefony | 700 | 18,9% |
| tablety | 200 | 5,4% |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Pt 16 Paź | 0 |
| So 17 Paź | 0 |
| Nd 18 Paź | 0 |
| Pon 19 Paź | 0 |
| Wt 20 Paź | 0 |
| Śr 21 Paź | 0 |
| Czw 22 Paź | 0 |
| Pt 23 Paź | 100 |
| So 24 Paź | 0 |
| Nd 25 Paź | 0 |
| Pon 26 Paź | 0 |
| Wt 27 Paź | 0 |
| Śr 28 Paź | 0 |
| Czw 29 Paź | 0 |
| Pt 30 Paź | 0 |
| So 31 Paź | 0 |
| Nd 1 Lis | 0 |
| Pon 2 Lis | 0 |
| Wt 3 Lis | 0 |
| Śr 4 Lis | 0 |
| Czw 5 Lis | 0 |
| Pt 6 Lis (prognoza) | 0 |
| So 7 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 8 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 10 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 11 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 12 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 13 Lis (prognoza) | 0 |
| So 14 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 15 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 17 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 18 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 19 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 20 Lis (prognoza) | 0 |
| So 21 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 22 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 24 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 25 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 26 Lis (prognoza) | 0 |