Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Paul Wonner w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Najbardziej podziwiane dzieło Paul Wonner w serwisie WahooArt.com to "Dutch" Still Life with Orchids, Postcard View of Paris, and "Death of Marat", które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zostało otwarte 400 razy, co stanowi 57% wszystkich wyświetleń. Kolejne miejsca: Peach and Three Lemons i View From South Laguna. Łącznie 900 wizyt: 300 na stronie artysty oraz 600 w odniesieniu do dzieł. Uwaga spadła o 100% w porównaniu do okresu od Sie 2026 do Wrz 2026. Cze 2026 przyciągnął największą widownię: 400 odwiedzin. Odwiedzający preferują Natura (Paleta kolorów): 100% ich wizyt, podczas gdy katalog obejmuje 18%.
Każdy poniższy ranking odzwierciedla liczbę odwiedzin w serwisie WahooArt.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy; numer 1 to najbardziej odwiedzane dzieło artysty Paul Wonner.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 100 | 300 |
| Lip 2026 | 100 | 300 |
| Sie 2026 | 100 | 0 |
| Wrz 2026 | 0 | 0 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 0,0% | 0,0% |
| Miękki cień | 17,6% | 14,3% |
| Delikatna luminancja | 29,4% | 71,4% |
| Jasna luminancja | 47,1% | 14,3% |
| Rozświetlony | 5,9% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 35,3% | 57,1% |
| Subtelna kolorystyka | 23,5% | 14,3% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 23,5% | 28,6% |
| Wyraźne nasycenie barw | 17,6% | 0,0% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy neutralne | 63,6% | 0,0% |
| Natura | 18,2% | 100,0% |
| Ciemne tony | 9,1% | 0,0% |
| Pastele | 9,1% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 35,3% | 57,1% |
| Zrównoważony | 35,3% | 28,6% |
| Żywy i nasycony | 29,4% | 14,3% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 11,8% | 0,0% |
| Delikatny | 11,8% | 0,0% |
| Zrównoważony kontrast | 5,9% | 14,3% |
| Wyrazisty kontrast | 11,8% | 0,0% |
| Oświadczenie | 58,8% | 85,7% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 47,1% | 71,4% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 29,4% | 28,6% |
| Zrównoważona harmonia | 5,9% | 0,0% |
| Silna spójność kolorystyczna | 11,8% | 0,0% |
| Spójna paleta barw | 5,9% | 0,0% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden with a Swing, Davis,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl in Swing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woman with Mirror and Skull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Boy and Bouq… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vase of Geraniums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blue Glasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Boy and Bouq… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Model Drinking Coffee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peach and Three Lemons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| "Dutch" Still Life with Flo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| So 10 Paź | 300 |
| Nd 11 Paź | 0 |
| Pon 12 Paź | 0 |
| Wt 13 Paź | 0 |
| Śr 14 Paź | 0 |
| Czw 15 Paź | 0 |
| Pt 16 Paź | 0 |
| So 17 Paź | 0 |
| Nd 18 Paź | 0 |
| Pon 19 Paź | 0 |
| Wt 20 Paź | 0 |
| Śr 21 Paź | 0 |
| Czw 22 Paź | 0 |
| Pt 23 Paź | 0 |
| So 24 Paź | 0 |
| Nd 25 Paź | 0 |
| Pon 26 Paź | 0 |
| Wt 27 Paź | 0 |
| Śr 28 Paź | 0 |
| Czw 29 Paź | 0 |
| Pt 30 Paź | 0 |
| So 31 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 1 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 3 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 4 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 5 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 6 Lis (prognoza) | 0 |
| So 7 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 8 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 10 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 11 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 12 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 13 Lis (prognoza) | 0 |
| So 14 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 15 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 17 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 18 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 19 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 20 Lis (prognoza) | 0 |