Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Lawrence Gowing w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najczęściej oglądanym płótnem artysty Lawrence Gowing w serwisie WahooArt.com było Kompozycja kwiatowa: 400 wizyt, co stanowi 33% uwagi poświęconej twórczości tego artysty. Następują po nim The Right Honourable Lord Eustace Percy (1887–1958), President, Armstrong College (1933–1937), Rector, King's College (1937–1952) i Mare Street, Hackney, London. Artysta przyciągnął łącznie 1 700 wizyt: 900 na stronie artysty oraz 800 na stronach poszczególnych płócien. Szczyt popularności przypadł na Lip 2026, kiedy odnotowano 1 500 wizyt. Odwiedzający skłaniają się ku Spokój (Wydźwięk emocjonalny): stanowią one 67% wszystkich wizyt, mimo że takie płótna stanowią jedynie 25% katalogu artysty.
Na podstawie liczby rzeczywistych odwiedzin z ostatnich dwunastu miesięcy, oto 8 dzieł artysty Lawrence Gowing, które kolekcjonerzy najczęściej otwierają w serwisie WahooArt.com.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 700 | 800 |
| Sie 2026 | 200 | 0 |
| Wrz 2026 | 0 | 0 |
| Paź 2026 | 0 | 0 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Wydźwięk emocjonalny | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Spokój | 25,0% | 66,7% |
| Melancholijny | 50,0% | 16,7% |
| Sielski | 25,0% | 16,7% |
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 44,8% | 16,7% |
| Miękki cień | 44,8% | 66,7% |
| Delikatna luminancja | 10,3% | 16,7% |
| Jasna luminancja | 0,0% | 0,0% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 10,3% | 8,3% |
| Subtelna kolorystyka | 41,4% | 66,7% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 20,7% | 8,3% |
| Wyraźne nasycenie barw | 27,6% | 16,7% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 57,1% | 83,3% |
| Ciemne tony | 38,1% | 8,3% |
| Natura | 4,8% | 8,3% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 27,6% | 25,0% |
| Zrównoważony | 62,1% | 58,3% |
| Żywy i nasycony | 10,3% | 16,7% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 27,6% | 0,0% |
| Delikatny | 34,5% | 25,0% |
| Zrównoważony kontrast | 10,3% | 16,7% |
| Wyrazisty kontrast | 24,1% | 58,3% |
| Oświadczenie | 3,5% | 0,0% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 6,9% | 16,7% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 3,5% | 0,0% |
| Zrównoważona harmonia | 6,9% | 33,3% |
| Silna spójność kolorystyczna | 55,2% | 33,3% |
| Spójna paleta barw | 27,6% | 16,7% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 | Paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Street, Hackney, London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The River Kennet at Chilton… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbara Saxon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Youth (Alfie… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life Decaying Apples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Right Honourable Lord E… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Green Apples on a Bamboo Ta… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apples II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julia Strachey (1901–1979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Dunlop Lindsay (1… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Wt 20 Paź | 0 |
| Śr 21 Paź | 0 |
| Czw 22 Paź | 0 |
| Pt 23 Paź | 0 |
| So 24 Paź | 0 |
| Nd 25 Paź | 0 |
| Pon 26 Paź | 0 |
| Wt 27 Paź | 0 |
| Śr 28 Paź | 0 |
| Czw 29 Paź | 0 |
| Pt 30 Paź | 0 |
| So 31 Paź | 0 |
| Nd 1 Lis | 0 |
| Pon 2 Lis | 0 |
| Wt 3 Lis | 0 |
| Śr 4 Lis | 0 |
| Czw 5 Lis | 0 |
| Pt 6 Lis | 0 |
| So 7 Lis | 0 |
| Nd 8 Lis | 0 |
| Pon 9 Lis | 0 |
| Wt 10 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 11 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 12 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 13 Lis (prognoza) | 0 |
| So 14 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 15 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 17 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 18 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 19 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 20 Lis (prognoza) | 0 |
| So 21 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 22 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 24 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 25 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 26 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 27 Lis (prognoza) | 0 |
| So 28 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 29 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 30 Lis (prognoza) | 0 |