Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty John Kane w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Crossing the Junction zajmuje pierwsze miejsce wśród dzieł artysty John Kane: 400 wizyt w ciągu dwunastu miesięcy, co stanowi 33% całkowitej uwagi. Następują Scene from the Scottish Highlands i Przez Dolinę Coleman Hollow, W górę Kotliny Allegheny. John Kane odnotował 1 700 odwiedzin: 800 na stronie artysty, 900 na płótnach. Wykres spadł: o 100% mniej wizyt w Paź 2026 niż w Wrz 2026. Najczęściej odwiedzanym miesiącem był Lip 2026 (1 600 wizyt). Jedna preferencja jest oczywista: Delikatna luminancja (Jasność luminancji) generuje 83% wizyt, stanowiąc zaledwie 50% katalogu.
Ten ranking uwzględnia liczbę odwiedzin, a nie punkty w katalogu: 7 najczęściej przeglądanych dzieł artysty John Kane w serwisie WahooArt.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 700 | 900 |
| Sie 2026 | 0 | 0 |
| Wrz 2026 | 100 | 0 |
| Paź 2026 | 0 | 0 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Klimat | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Nostalgiczny | 66,7% | 66,7% |
| Sielski | 16,7% | 33,3% |
| Industrialny | 16,7% | 0,0% |
| Wydźwięk emocjonalny | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Nostalgiczny | 50,0% | 66,7% |
| Spokój | 16,7% | 33,3% |
| Melancholijny | 16,7% | 0,0% |
| Mroczny i poważny | 16,7% | 0,0% |
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 0,0% | 0,0% |
| Miękki cień | 21,4% | 0,0% |
| Delikatna luminancja | 50,0% | 83,3% |
| Jasna luminancja | 28,6% | 16,7% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 57,1% | 66,7% |
| Subtelna kolorystyka | 21,4% | 25,0% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 21,4% | 8,3% |
| Wyraźne nasycenie barw | 0,0% | 0,0% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 57,1% | 66,7% |
| Zrównoważony | 42,9% | 33,3% |
| Żywy i nasycony | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 0,0% | 0,0% |
| Delikatny | 0,0% | 0,0% |
| Zrównoważony kontrast | 7,1% | 16,7% |
| Wyrazisty kontrast | 14,3% | 0,0% |
| Oświadczenie | 78,6% | 83,3% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 50,0% | 50,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 14,3% | 16,7% |
| Zrównoważona harmonia | 14,3% | 8,3% |
| Silna spójność kolorystyczna | 21,4% | 25,0% |
| Spójna paleta barw | 0,0% | 0,0% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 | Paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From My Studio Window | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The Old Elm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Monongahela River Valle… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panther Hollow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Kane and His Wife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Touching Up (Small Version) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scene from the Scottish Hig… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Crossing the Junction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Highland Hollow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Panther Hollow, Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Czw 29 Paź | 0 |
| Pt 30 Paź | 0 |
| So 31 Paź | 0 |
| Nd 1 Lis | 0 |
| Pon 2 Lis | 100 |
| Wt 3 Lis | 0 |
| Śr 4 Lis | 0 |
| Czw 5 Lis | 0 |
| Pt 6 Lis | 0 |
| So 7 Lis | 0 |
| Nd 8 Lis | 100 |
| Pon 9 Lis | 0 |
| Wt 10 Lis | 0 |
| Śr 11 Lis | 0 |
| Czw 12 Lis | 0 |
| Pt 13 Lis | 0 |
| So 14 Lis | 0 |
| Nd 15 Lis | 0 |
| Pon 16 Lis | 0 |
| Wt 17 Lis | 0 |
| Śr 18 Lis | 0 |
| Czw 19 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 20 Lis (prognoza) | 0 |
| So 21 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 22 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 24 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 25 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 26 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 27 Lis (prognoza) | 0 |
| So 28 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 29 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 30 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 1 Gru (prognoza) | 0 |
| Śr 2 Gru (prognoza) | 0 |
| Czw 3 Gru (prognoza) | 0 |
| Pt 4 Gru (prognoza) | 0 |
| So 5 Gru (prognoza) | 0 |
| Nd 6 Gru (prognoza) | 0 |
| Pon 7 Gru (prognoza) | 0 |
| Wt 8 Gru (prognoza) | 0 |
| Śr 9 Gru (prognoza) | 0 |