Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Jean Dominique Antony Metzinger w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Nature Morte stands first among the works of Jean Dominique Antony Metzinger: 200 visits in twelve months, 12% of the total attention. Table By A Window i La Femme Au Cheval follow. Jean Dominique Antony Metzinger received 3 100 visits: 1 500 on the artist page, 1 600 on the canvases. The curve is rising: 900% more visits in Wrz 2026 than in Sie 2026. The most visited month was Lip 2026 (1 800 visits). Device split of the audience: computers (87%) i phones (13%). One preference is clear: Silna spójność kolorystyczna (Harmonia kolorów) collects 38% of the visits for only 12% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Jean Dominique Antony Metzinger most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 100 | 100 |
| Lip 2026 | 700 | 1 100 |
| Sie 2026 | 100 | 0 |
| Wrz 2026 | 600 | 400 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Jasność luminancji | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 6,0% | 12,5% |
| Miękki cień | 34,0% | 31,2% |
| Delikatna luminancja | 40,0% | 56,2% |
| Jasna luminancja | 18,0% | 0,0% |
| Rozświetlony | 2,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Przygaszone | 12,0% | 6,2% |
| Subtelna kolorystyka | 24,0% | 31,2% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 34,0% | 31,2% |
| Wyraźne nasycenie barw | 30,0% | 31,2% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 43,2% | 45,5% |
| Ciemne tony | 29,7% | 45,5% |
| Barwy neutralne | 21,6% | 9,1% |
| Metaliczne odcienie | 2,7% | 0,0% |
| Pastele | 2,7% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 18,0% | 12,5% |
| Zrównoważony | 46,0% | 56,2% |
| Żywy i nasycony | 36,0% | 31,2% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 2,0% | 12,5% |
| Delikatny | 18,0% | 12,5% |
| Zrównoważony kontrast | 16,0% | 25,0% |
| Wyrazisty kontrast | 26,0% | 25,0% |
| Oświadczenie | 38,0% | 25,0% |
| Harmonia kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 66,0% | 56,2% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 14,0% | 6,2% |
| Zrównoważona harmonia | 4,0% | 0,0% |
| Silna spójność kolorystyczna | 12,0% | 37,5% |
| Spójna paleta barw | 4,0% | 0,0% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Artwork | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table By A Window | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Woman With A Mandolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Playing Cards, Coffee Cup A… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait Of Albert Gleizes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circus Equestrienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeune Femme Pensive Aux Ros… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life, Playing Cards,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Femme Au Cheval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| What Will Catch My Eye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anachronisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 2 700 | 87,1% |
| phones | 400 | 12,9% |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| włoski | 600 | 100,0% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Day | Visits |
|---|---|
| Śr 16 Wrz | 0 |
| Czw 17 Wrz | 0 |
| Pt 18 Wrz | 0 |
| So 19 Wrz | 500 |
| Nd 20 Wrz | 200 |
| Pon 21 Wrz | 0 |
| Wt 22 Wrz | 100 |
| Śr 23 Wrz | 0 |
| Czw 24 Wrz | 0 |
| Pt 25 Wrz | 100 |
| So 26 Wrz | 0 |
| Nd 27 Wrz | 100 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 100 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 100 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 0 |
| Wt 6 Paź | 100 |
| Śr 7 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 8 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 9 Paź (prognoza) | 0 |
| So 10 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 11 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 13 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 0 |
| So 17 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 0 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |