Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Gerard Houckgeest w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Interior of the Oude Kerk in Delft, with the Tomb of Vice-Admiral Pieter Pietersz Heijn, Gerard Houckgeest (attributed to), c. 1650 zajmuje pierwsze miejsce wśród dzieł artysty Gerard Houckgeest: 200 wizyt w ciągu dwunastu miesięcy, co stanowi 18% całkowitej uwagi. Następują The Tomb of William the Silent in the Nieuwe Kerk in Delft i Interior of the Nieuwe Kerk, Delft, with the Tomb of William the Silent. Gerard Houckgeest odnotował 1 900 odwiedzin: 900 na stronie artysty, 1 000 na płótnach. Najczęściej odwiedzanym miesiącem był Lip 2026 (1 400 wizyt). Jedna preferencja jest oczywista: Spójna paleta barw (Harmonia kolorów) generuje 45% wizyt, stanowiąc zaledwie 30% katalogu.
Ten ranking uwzględnia liczbę odwiedzin, a nie punkty w katalogu: 8 najczęściej przeglądanych dzieł artysty Gerard Houckgeest w serwisie WahooArt.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 300 | 0 |
| Lip 2026 | 500 | 900 |
| Sie 2026 | 100 | 0 |
| Wrz 2026 | 0 | 100 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Wydźwięk emocjonalny | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Duchowy | 40,0% | 50,0% |
| Spokój | 20,0% | 16,7% |
| Refleksyjny | 20,0% | 16,7% |
| Sielski | 20,0% | 16,7% |
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 20,0% | 9,1% |
| Miękki cień | 40,0% | 36,4% |
| Delikatna luminancja | 40,0% | 54,5% |
| Jasna luminancja | 0,0% | 0,0% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 20,0% | 9,1% |
| Subtelna kolorystyka | 60,0% | 63,6% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 10,0% | 18,2% |
| Wyraźne nasycenie barw | 10,0% | 9,1% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 77,8% | 77,8% |
| Ciemne tony | 11,1% | 11,1% |
| Barwy neutralne | 11,1% | 11,1% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 20,0% | 18,2% |
| Zrównoważony | 70,0% | 72,7% |
| Żywy i nasycony | 10,0% | 9,1% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 0,0% | 0,0% |
| Delikatny | 0,0% | 0,0% |
| Zrównoważony kontrast | 30,0% | 36,4% |
| Wyrazisty kontrast | 20,0% | 18,2% |
| Oświadczenie | 50,0% | 45,5% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 0,0% | 0,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 10,0% | 9,1% |
| Zrównoważona harmonia | 10,0% | 9,1% |
| Silna spójność kolorystyczna | 50,0% | 36,4% |
| Spójna paleta barw | 30,0% | 45,5% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świątynia Starego Kościoła… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Imaginary Gothic Church | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| View through an Arcade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Tomb of William the Sil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Ambulatory of the New Churc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Nieuwe Kerk in Delft wi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Interior of the Nieuwe Kerk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Interior of an Imaginary Ca… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of the Nieuwe Kerk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of the Oude Kerk i… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Wt 22 Wrz | 0 |
| Śr 23 Wrz | 0 |
| Czw 24 Wrz | 0 |
| Pt 25 Wrz | 0 |
| So 26 Wrz | 0 |
| Nd 27 Wrz | 0 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 100 |
| Czw 1 Paź | 0 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 0 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 0 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź | 0 |
| Pt 9 Paź | 0 |
| So 10 Paź | 0 |
| Nd 11 Paź | 0 |
| Pon 12 Paź | 0 |
| Wt 13 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 0 |
| So 17 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 0 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 0 |
| So 31 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 1 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Lis (prognoza) | 0 |