Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Georgios Jakobides w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Najbardziej podziwiane dzieło Georgios Jakobides w serwisie WahooArt.com to Pierwsze Kroki, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zostało otwarte 12 800 razy, co stanowi 82% wszystkich wyświetleń. Kolejne miejsca: The insatiable i Peek-a-boo. Łącznie 16 400 wizyt: 2 700 na stronie artysty oraz 13 700 w odniesieniu do dzieł. Uwaga spadła o 34% w porównaniu do okresu od Sie 2026 do Wrz 2026. Sie 2026 przyciągnął największą widownię: 6 100 odwiedzin. Odwiedzający przeglądają treści na urządzenia (56%), telefony (40%) i tablety (4%). Odwiedzający preferują Przygaszone (Nasycenie kolorów): 90% ich wizyt, podczas gdy katalog obejmuje 20%.
Każdy poniższy ranking odzwierciedla liczbę odwiedzin w serwisie WahooArt.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy; numer 1 to najbardziej odwiedzane dzieło artysty Georgios Jakobides.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 100 | 200 |
| Lip 2026 | 1 100 | 4 900 |
| Sie 2026 | 700 | 5 400 |
| Wrz 2026 | 800 | 3 200 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 28,6% | 7,0% |
| Miękki cień | 22,9% | 85,9% |
| Delikatna luminancja | 42,9% | 5,8% |
| Jasna luminancja | 2,9% | 0,0% |
| Rozświetlony | 2,9% | 1,3% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 20,0% | 89,7% |
| Subtelna kolorystyka | 40,0% | 5,1% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 25,7% | 1,3% |
| Wyraźne nasycenie barw | 14,3% | 3,9% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 71,0% | 61,5% |
| Ciemne tony | 19,4% | 23,1% |
| Monochromatyczna | 6,5% | 15,4% |
| Barwy neutralne | 3,2% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 25,7% | 89,7% |
| Zrównoważony | 57,1% | 6,4% |
| Żywy i nasycony | 17,1% | 3,9% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 8,6% | 2,6% |
| Delikatny | 22,9% | 1,3% |
| Zrównoważony kontrast | 5,7% | 0,6% |
| Wyrazisty kontrast | 8,6% | 0,0% |
| Oświadczenie | 54,3% | 95,5% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 2,9% | 0,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 2,9% | 0,0% |
| Zrównoważona harmonia | 5,7% | 1,9% |
| Silna spójność kolorystyczna | 60,0% | 96,2% |
| Spójna paleta barw | 28,6% | 1,9% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierwsze Kroki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 500 | 4 600 | 3 200 |
| First Steps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grandma's Favourite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Pavlos Melas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Queen Olga of G… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl with Distaff and Spind… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Nikolaos Politis, Student i… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| The insatiable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Farmhouse in Bavaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy wycinek odpowiada jednemu rodzajowi urządzenia: telefonowi, tabletowi lub komputerowi. Im większy wycinek, tym więcej wizyt pochodziło z danego rodzaju urządzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
| Urządzenie | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| urządzenia | 9 200 | 56,1% |
| telefony | 6 500 | 39,6% |
| tablety | 700 | 4,3% |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Język | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| angielski | 200 | 25,0% |
| hiszpański | 200 | 25,0% |
| polski | 200 | 25,0% |
| niemiecki | 100 | 12,5% |
| francuski | 100 | 12,5% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Wt 6 Paź | 200 |
| Śr 7 Paź | 200 |
| Czw 8 Paź | 800 |
| Pt 9 Paź | 600 |
| So 10 Paź | 0 |
| Nd 11 Paź | 200 |
| Pon 12 Paź | 400 |
| Wt 13 Paź | 400 |
| Śr 14 Paź | 200 |
| Czw 15 Paź | 900 |
| Pt 16 Paź | 100 |
| So 17 Paź | 800 |
| Nd 18 Paź | 200 |
| Pon 19 Paź | 500 |
| Wt 20 Paź | 700 |
| Śr 21 Paź | 1 100 |
| Czw 22 Paź | 900 |
| Pt 23 Paź | 1 400 |
| So 24 Paź | 200 |
| Nd 25 Paź | 100 |
| Pon 26 Paź | 400 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 700 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 800 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 1 500 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 1 200 |
| So 31 Paź (prognoza) | 600 |
| Nd 1 Lis (prognoza) | 300 |
| Pon 2 Lis (prognoza) | 700 |
| Wt 3 Lis (prognoza) | 800 |
| Śr 4 Lis (prognoza) | 1 000 |
| Czw 5 Lis (prognoza) | 1 700 |
| Pt 6 Lis (prognoza) | 1 400 |
| So 7 Lis (prognoza) | 600 |
| Nd 8 Lis (prognoza) | 300 |
| Pon 9 Lis (prognoza) | 800 |
| Wt 10 Lis (prognoza) | 900 |
| Śr 11 Lis (prognoza) | 1 100 |
| Czw 12 Lis (prognoza) | 1 900 |
| Pt 13 Lis (prognoza) | 1 500 |
| So 14 Lis (prognoza) | 700 |
| Nd 15 Lis (prognoza) | 400 |
| Pon 16 Lis (prognoza) | 900 |