Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Francesco Lojacono w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Najbardziej podziwiane dzieło Francesco Lojacono w serwisie WahooArt.com to Pond with leaves, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zostało otwarte 300 razy, co stanowi 27% wszystkich wyświetleń. Kolejne miejsca: The Olive Grove, Palermo i The Unexpected Arrival. Łącznie 1 400 wizyt: 300 na stronie artysty oraz 1 100 w odniesieniu do dzieł. Lip 2026 przyciągnął największą widownię: 1 400 odwiedzin. Odwiedzający preferują Delikatny (Kontrast): 55% ich wizyt, podczas gdy katalog obejmuje 14%.
Każdy poniższy ranking odzwierciedla liczbę odwiedzin w serwisie WahooArt.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy; numer 1 to najbardziej odwiedzane dzieło artysty Francesco Lojacono.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 300 | 1 100 |
| Sie 2026 | 0 | 0 |
| Wrz 2026 | 0 | 0 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 14,3% | 27,3% |
| Miękki cień | 7,1% | 27,3% |
| Delikatna luminancja | 57,1% | 36,4% |
| Jasna luminancja | 21,4% | 9,1% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 35,7% | 0,0% |
| Subtelna kolorystyka | 28,6% | 36,4% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 35,7% | 63,6% |
| Wyraźne nasycenie barw | 0,0% | 0,0% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 28,6% | 0,0% |
| Zrównoważony | 57,1% | 72,7% |
| Żywy i nasycony | 14,3% | 27,3% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 7,1% | 18,2% |
| Delikatny | 14,3% | 54,5% |
| Zrównoważony kontrast | 35,7% | 18,2% |
| Wyrazisty kontrast | 7,1% | 0,0% |
| Oświadczenie | 35,7% | 9,1% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 14,3% | 0,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 21,4% | 18,2% |
| Zrównoważona harmonia | 0,0% | 0,0% |
| Silna spójność kolorystyczna | 50,0% | 27,3% |
| Spójna paleta barw | 14,3% | 54,5% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Unexpected Arrival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Woman of the Kitchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind in the mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View on Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pond with leaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| The Olive Grove, Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Rocks in the Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Herds at Mondello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo and Mount Pellegrino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| La Croce di Santa Maria di… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Pt 25 Wrz | 0 |
| So 26 Wrz | 0 |
| Nd 27 Wrz | 0 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 0 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 0 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 0 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź | 100 |
| Pt 9 Paź | 100 |
| So 10 Paź | 0 |
| Nd 11 Paź | 0 |
| Pon 12 Paź | 0 |
| Wt 13 Paź | 0 |
| Śr 14 Paź | 0 |
| Czw 15 Paź | 0 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 100 |
| So 17 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 100 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 100 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 100 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 100 |
| So 31 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 1 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 3 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 4 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 5 Lis (prognoza) | 100 |