Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Dong Qichang w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najczęściej oglądanym płótnem artysty Dong Qichang w serwisie WahooArt.com było AUTUMN MOUNTAIN WITH RED TREES: 300 wizyt, co stanowi 9% uwagi poświęconej twórczości tego artysty. Następują po nim Eight Views of Autumn Moods-3 i Mountain landscape. Artysta przyciągnął łącznie 4 000 wizyt: 1 000 na stronie artysty oraz 3 000 na stronach poszczególnych płócien. Zainteresowanie rośnie: liczba odwiedzin wzrosła o 25% w okresie od Sie 2026 do Wrz 2026. Szczyt popularności przypadł na Lip 2026, kiedy odnotowano 2 800 wizyt. Odbiorcy oglądają dzieła na urządzenia (88%), tablety (10%) i telefony (2%). Odwiedzający skłaniają się ku Zrównoważona harmonia (Harmonia kolorów): stanowią one 15% wszystkich wizyt, mimo że takie płótna stanowią jedynie 4% katalogu artysty.
Na podstawie liczby rzeczywistych odwiedzin z ostatnich dwunastu miesięcy, oto 10 dzieł artysty Dong Qichang, które kolekcjonerzy najczęściej otwierają w serwisie WahooArt.com.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 300 |
| Lip 2026 | 800 | 2 000 |
| Sie 2026 | 100 | 300 |
| Wrz 2026 | 100 | 400 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 0,0% | 0,0% |
| Miękki cień | 6,0% | 0,0% |
| Delikatna luminancja | 20,0% | 20,6% |
| Jasna luminancja | 36,0% | 38,2% |
| Rozświetlony | 38,0% | 41,2% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 44,0% | 38,2% |
| Subtelna kolorystyka | 28,0% | 29,4% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 14,0% | 11,8% |
| Wyraźne nasycenie barw | 14,0% | 20,6% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy neutralne | 40,8% | 37,5% |
| Barwy ziemi | 26,5% | 18,8% |
| Monochromatyczna | 16,3% | 15,6% |
| Pastele | 12,2% | 21,9% |
| Ciemne tony | 4,1% | 6,2% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 22,0% | 23,5% |
| Zrównoważony | 58,0% | 47,1% |
| Żywy i nasycony | 20,0% | 29,4% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 66,0% | 50,0% |
| Delikatny | 18,0% | 26,5% |
| Zrównoważony kontrast | 8,0% | 14,7% |
| Wyrazisty kontrast | 4,0% | 8,8% |
| Oświadczenie | 4,0% | 0,0% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 0,0% | 0,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 4,0% | 5,9% |
| Zrównoważona harmonia | 4,0% | 14,7% |
| Silna spójność kolorystyczna | 10,0% | 11,8% |
| Spójna paleta barw | 82,0% | 67,7% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 董其昌 荊谿招隱圖 卷 Invitation to… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 明 董其昌 倣倪瓚山水圖 軸 Landscape wi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excerpt from Xie Huilian’s… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Eight Views of Autumn Moods… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Untitled (AQR4UL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mt. Qingbian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reminiscence of Jian River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studies of Traditional Tree… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transcription of the "Prose… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明 董其昌 溪山樾館圖 軸 紙本 Shaded Dwe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy wycinek odpowiada jednemu rodzajowi urządzenia: telefonowi, tabletowi lub komputerowi. Im większy wycinek, tym więcej wizyt pochodziło z danego rodzaju urządzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
| Urządzenie | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| urządzenia | 3 500 | 87,5% |
| tablety | 400 | 10,0% |
| telefony | 100 | 2,5% |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Język | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| angielski | 400 | 100,0% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź | 0 |
| Pt 9 Paź | 100 |
| So 10 Paź | 0 |
| Nd 11 Paź | 0 |
| Pon 12 Paź | 0 |
| Wt 13 Paź | 0 |
| Śr 14 Paź | 0 |
| Czw 15 Paź | 0 |
| Pt 16 Paź | 0 |
| So 17 Paź | 0 |
| Nd 18 Paź | 0 |
| Pon 19 Paź | 0 |
| Wt 20 Paź | 0 |
| Śr 21 Paź | 0 |
| Czw 22 Paź | 0 |
| Pt 23 Paź | 0 |
| So 24 Paź | 0 |
| Nd 25 Paź | 0 |
| Pon 26 Paź | 300 |
| Wt 27 Paź | 200 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 100 |
| So 31 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 1 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Lis (prognoza) | 300 |
| Wt 3 Lis (prognoza) | 200 |
| Śr 4 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 5 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 6 Lis (prognoza) | 100 |
| So 7 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 8 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Lis (prognoza) | 400 |
| Wt 10 Lis (prognoza) | 300 |
| Śr 11 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 12 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 13 Lis (prognoza) | 200 |
| So 14 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 15 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Lis (prognoza) | 500 |
| Wt 17 Lis (prognoza) | 300 |