Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Bernhard Keil w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Untitled (D2WVNK) zajmuje pierwsze miejsce wśród dzieł artysty Bernhard Keil: 100 wizyt w ciągu dwunastu miesięcy, co stanowi 33% całkowitej uwagi. Następują Young Boy Selling Vegetables i A Boy with a Dog (Allegory of "Taste"). Bernhard Keil odnotował 600 odwiedzin: 400 na stronie artysty, 200 na płótnach. Wykres spadł: o 100% mniej wizyt w Paź 2026 niż w Wrz 2026. Najczęściej odwiedzanym miesiącem był Lip 2026 (500 wizyt). Jedna preferencja jest oczywista: Subtelna kolorystyka (Nasycenie kolorów) generuje 100% wizyt, stanowiąc zaledwie 28% katalogu.
Ten ranking uwzględnia liczbę odwiedzin, a nie punkty w katalogu: 3 najczęściej przeglądanych dzieł artysty Bernhard Keil w serwisie WahooArt.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 300 | 200 |
| Sie 2026 | 0 | 0 |
| Wrz 2026 | 100 | 0 |
| Paź 2026 | 0 | 0 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Klimat | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Dramatyczny | 66,7% | 66,7% |
| Ziemiste | 11,1% | 0,0% |
| Nostalgiczny | 7,4% | 33,3% |
| Sielski | 11,1% | 0,0% |
| Zabawny i radosny | 3,7% | 0,0% |
| Wydźwięk emocjonalny | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Mroczny i poważny | 18,5% | 33,3% |
| Refleksyjny | 18,5% | 0,0% |
| Spokój | 11,1% | 33,3% |
| Kojący | 14,8% | 0,0% |
| Dramatyczny | 14,8% | 0,0% |
| Zabawny i beztroski | 11,1% | 0,0% |
| Romantyczny | 3,7% | 33,3% |
| Sielski | 7,4% | 0,0% |
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 71,9% | 100,0% |
| Miękki cień | 18,8% | 0,0% |
| Delikatna luminancja | 9,4% | 0,0% |
| Jasna luminancja | 0,0% | 0,0% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 59,4% | 0,0% |
| Subtelna kolorystyka | 28,1% | 100,0% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 12,5% | 0,0% |
| Wyraźne nasycenie barw | 0,0% | 0,0% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 75,0% | 100,0% |
| Zrównoważony | 25,0% | 0,0% |
| Żywy i nasycony | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 25,0% | 33,3% |
| Delikatny | 40,6% | 33,3% |
| Zrównoważony kontrast | 9,4% | 0,0% |
| Wyrazisty kontrast | 9,4% | 33,3% |
| Oświadczenie | 15,6% | 0,0% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 6,2% | 0,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 0,0% | 0,0% |
| Zrównoważona harmonia | 6,2% | 0,0% |
| Silna spójność kolorystyczna | 62,5% | 66,7% |
| Spójna paleta barw | 25,0% | 33,3% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 | Paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter with his Gun and Dog… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Boy with a Dog (Allegory… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grandmother and granddaught… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huntsman's Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boy with Tambourine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fishmonger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young Girl Sleeping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sleeping Girl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Family Group in an Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Children with Grapes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Czw 15 Paź | 0 |
| Pt 16 Paź | 0 |
| So 17 Paź | 0 |
| Nd 18 Paź | 0 |
| Pon 19 Paź | 0 |
| Wt 20 Paź | 0 |
| Śr 21 Paź | 0 |
| Czw 22 Paź | 0 |
| Pt 23 Paź | 0 |
| So 24 Paź | 0 |
| Nd 25 Paź | 0 |
| Pon 26 Paź | 0 |
| Wt 27 Paź | 0 |
| Śr 28 Paź | 0 |
| Czw 29 Paź | 100 |
| Pt 30 Paź | 0 |
| So 31 Paź | 0 |
| Nd 1 Lis | 0 |
| Pon 2 Lis | 0 |
| Wt 3 Lis | 0 |
| Śr 4 Lis | 0 |
| Czw 5 Lis (prognoza) | 100 |
| Pt 6 Lis (prognoza) | 0 |
| So 7 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 8 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 10 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 11 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 12 Lis (prognoza) | 200 |
| Pt 13 Lis (prognoza) | 0 |
| So 14 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 15 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 17 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 18 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 19 Lis (prognoza) | 200 |
| Pt 20 Lis (prognoza) | 0 |
| So 21 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 22 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 24 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 25 Lis (prognoza) | 0 |