Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Bernard Cathelin w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Untitled (148) zajmuje pierwsze miejsce wśród dzieł artysty Bernard Cathelin: 300 wizyt w ciągu dwunastu miesięcy, co stanowi 11% całkowitej uwagi. Następują Untitled (682) i Untitled (641). Bernard Cathelin odnotował 2 400 odwiedzin: 400 na stronie artysty, 2 000 na płótnach. Najczęściej odwiedzanym miesiącem był Lip 2026 (1 900 wizyt). Jedna preferencja jest oczywista: Umiarkowane i łagodne nasycenie (Nasycenie kolorów) generuje 32% wizyt, stanowiąc zaledwie 20% katalogu.
Ten ranking uwzględnia liczbę odwiedzin, a nie punkty w katalogu: 10 najczęściej przeglądanych dzieł artysty Bernard Cathelin w serwisie WahooArt.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 300 |
| Lip 2026 | 300 | 1 600 |
| Sie 2026 | 0 | 100 |
| Wrz 2026 | 0 | 0 |
| Paź 2026 | 100 | 0 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 4,0% | 7,1% |
| Miękki cień | 24,0% | 21,4% |
| Delikatna luminancja | 32,0% | 35,7% |
| Jasna luminancja | 30,0% | 28,6% |
| Rozświetlony | 10,0% | 7,1% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 14,0% | 10,7% |
| Subtelna kolorystyka | 12,0% | 7,1% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 20,0% | 32,1% |
| Wyraźne nasycenie barw | 28,0% | 39,3% |
| Żywy kolor | 26,0% | 10,7% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Ciemne tony | 50,0% | 45,8% |
| Barwy neutralne | 34,1% | 29,2% |
| Barwy ziemi | 9,1% | 16,7% |
| Pastele | 2,3% | 4,2% |
| Metaliczne odcienie | 0,0% | 4,2% |
| Zachód słońca | 2,3% | 0,0% |
| Jaskrawe | 2,3% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 8,0% | 7,1% |
| Zrównoważony | 38,0% | 35,7% |
| Żywy i nasycony | 54,0% | 57,1% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 14,0% | 3,6% |
| Delikatny | 12,0% | 10,7% |
| Zrównoważony kontrast | 2,0% | 3,6% |
| Wyrazisty kontrast | 24,0% | 32,1% |
| Oświadczenie | 48,0% | 50,0% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 8,0% | 3,6% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 18,0% | 25,0% |
| Zrównoważona harmonia | 10,0% | 3,6% |
| Silna spójność kolorystyczna | 46,0% | 42,9% |
| Spójna paleta barw | 18,0% | 25,0% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 | Paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untitled (316) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (248) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (569) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (726) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (675) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (276) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Język | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| angielski | 200 | 40,0% |
| estoński | 100 | 20,0% |
| francuski | 100 | 20,0% |
| koreański | 100 | 20,0% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Pt 30 Paź | 0 |
| So 31 Paź | 0 |
| Nd 1 Lis | 0 |
| Pon 2 Lis | 0 |
| Wt 3 Lis | 0 |
| Śr 4 Lis | 0 |
| Czw 5 Lis | 200 |
| Pt 6 Lis | 0 |
| So 7 Lis | 0 |
| Nd 8 Lis | 100 |
| Pon 9 Lis | 0 |
| Wt 10 Lis | 100 |
| Śr 11 Lis | 0 |
| Czw 12 Lis | 0 |
| Pt 13 Lis | 100 |
| So 14 Lis | 100 |
| Nd 15 Lis | 0 |
| Pon 16 Lis | 0 |
| Wt 17 Lis | 0 |
| Śr 18 Lis | 0 |
| Czw 19 Lis | 0 |
| Pt 20 Lis (prognoza) | 0 |
| So 21 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 22 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 24 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 25 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 26 Lis (prognoza) | 100 |
| Pt 27 Lis (prognoza) | 0 |
| So 28 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 29 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 30 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 1 Gru (prognoza) | 0 |
| Śr 2 Gru (prognoza) | 0 |
| Czw 3 Gru (prognoza) | 100 |
| Pt 4 Gru (prognoza) | 0 |
| So 5 Gru (prognoza) | 0 |
| Nd 6 Gru (prognoza) | 0 |
| Pon 7 Gru (prognoza) | 0 |
| Wt 8 Gru (prognoza) | 0 |
| Śr 9 Gru (prognoza) | 0 |
| Czw 10 Gru (prognoza) | 100 |