Denne siden viser hvor mange som besøker sidene til Rowland Wheelwright på dette nettstedet. Et besøk betyr at én person har åpnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Det mest beundrede verket av Rowland Wheelwright på WahooArt.com er Sketch for 'The Dinner Hour', med 300 visninger de siste tolv månedene, noe som utgjør 18% av alle visninger. Neste på listen: A Lord of Creation og 'Trust her not, she is fooling thee'. Totalt 3400 besøk, 1700 til kunstnerens side og 1700 til verkene. Interessen øker med 500% fra Aug 2026 til Sep 2026. Jul 2026 trakk det største publikummet: 2700 besøk. Besøkende surfer på enheter (74%), telefoner (24%) og nettbrett (3%). Besøkende foretrekker Klar og intens (Fargeintensitet): 47% av sine besøk, mens katalogen har 33%.
Hver rangering nedenfor gjenspeiler antall besøk på WahooArt.com de siste tolv månedene; nummer 1 er det mest besøkte verket av Rowland Wheelwright.
Hver søyle representerer én måned og viser antall sidevisninger for denne kunstneren i løpet av de siste tolv månedene.
| Måned | Kunstnerside | Verksider |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 1100 | 1600 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 600 | 0 |
Hver søyle representerer én måned. Den viser det totale antallet besøk på alle kunstverkene til denne kunstneren, måned for måned, over ett år.
De månedlige tallene for begge diagrammene finnes i den første tabellen ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede formen representerer kunstnerens egne verk: femti tilfeldig utvalgte kunstverk, sortert etter én egenskap. Den fylte formen viser den faktiske fordelingen av besøk de siste tolv månedene. Der den fylte formen strekker seg lenger ut enn den stiplede, tiltrekker denne typen kunstverk seg mer oppmerksomhet enn kunstnerens generelle produksjon.
| Lysstyrke | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Mørkest | 8.3% | 5.9% |
| Myk skygge | 50.0% | 47.1% |
| Mild lysstyrke | 41.7% | 47.1% |
| Lyssterk balanse | 0.0% | 0.0% |
| Lyssterk | 0.0% | 0.0% |
| Fargemetning | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Dempet | 16.7% | 17.6% |
| Subtile farger | 16.7% | 17.6% |
| Balansert mykhet | 41.7% | 29.4% |
| Tydelig fargepreg | 25.0% | 35.3% |
| Livlig farge | 0.0% | 0.0% |
| Fargepalett | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Jordnær | 50.0% | 43.8% |
| Mørke toner | 20.0% | 31.2% |
| Nøytrale toner | 30.0% | 25.0% |
| Fargeintensitet | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Monokromatisk | 16.7% | 17.6% |
| Balansert | 50.0% | 35.3% |
| Klar og intens | 33.3% | 47.1% |
| Kontrast | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Rolig | 0.0% | 0.0% |
| Mild | 16.7% | 11.8% |
| Balansert | 25.0% | 23.5% |
| Sterk kontrast | 33.3% | 29.4% |
| Uttalelse | 25.0% | 35.3% |
| Fargeharmoni | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Uharmonisk fargepalett | 8.3% | 11.8% |
| Mykt sammensatt palett | 0.0% | 0.0% |
| Balansert harmoni | 8.3% | 11.8% |
| Sterk fargeharmoni | 58.3% | 58.8% |
| Samstemt palett | 25.0% | 17.6% |
Hver rad representerer et populært kunstverk. Hver søyle viser antall besøk dette kunstverket fikk i løpet av en måned. Høyere søyler betyr flere besøk den måneden.
| Kunstverk | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Lord of Creation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| A Summer Afternoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Quixote and Maritornes… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sketch for 'The Dinner Hour' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Enid Driving the Robbers' H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| On the Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ‘In another instant she was… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Mrs Irene Florence Butcher,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ‘Athos placed his hat on th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 'Trust her not, she is fool… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Hver del representerer én type enhet: mobil, nettbrett eller datamaskin. Jo større delen er, desto flere besøk kom fra den typen enhet i løpet av de siste tolv månedene.
| Enhet | Besøkninger | Del |
|---|---|---|
| enheter | 2500 | 73.5% |
| telefoner | 800 | 23.5% |
| nettbrett | 100 | 2.9% |
Hver del representerer ett språk. Jo større delen er, desto flere besøkende har brukt nettstedet på det språket i løpet av de siste tretti dagene. Kun de ti største vises.
| Språk | Besøkninger | Del |
|---|---|---|
| English | 100 | 50.0% |
| Russian | 100 | 50.0% |
Hver søyle representerer én dag. De første søylene viser antall besøk de siste tre ukene. Søylene i den andre fargen er vårt estimat for de neste tre ukene.
| Dag | Besøkninger |
|---|---|
| Sun 4 Oct | 0 |
| Mon 5 Oct | 0 |
| Tue 6 Oct | 100 |
| Wed 7 Oct | 0 |
| Thu 8 Oct | 0 |
| Fri 9 Oct | 0 |
| Sat 10 Oct | 0 |
| Sun 11 Oct | 0 |
| Mon 12 Oct | 0 |
| Tue 13 Oct | 0 |
| Wed 14 Oct | 0 |
| Thu 15 Oct | 0 |
| Fri 16 Oct | 0 |
| Sat 17 Oct | 0 |
| Sun 18 Oct | 0 |
| Mon 19 Oct | 0 |
| Tue 20 Oct | 0 |
| Wed 21 Oct | 0 |
| Thu 22 Oct | 0 |
| Fri 23 Oct | 100 |
| Sat 24 Oct | 0 |
| Sun 25 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 26 Oct (prognose) | 0 |
| Tue 27 Oct (prognose) | 0 |
| Wed 28 Oct (prognose) | 0 |
| Thu 29 Oct (prognose) | 0 |
| Fri 30 Oct (prognose) | 0 |
| Sat 31 Oct (prognose) | 0 |
| Sun 1 Nov (prognose) | 0 |
| Mon 2 Nov (prognose) | 0 |
| Tue 3 Nov (prognose) | 0 |
| Wed 4 Nov (prognose) | 0 |
| Thu 5 Nov (prognose) | 0 |
| Fri 6 Nov (prognose) | 0 |
| Sat 7 Nov (prognose) | 0 |
| Sun 8 Nov (prognose) | 0 |
| Mon 9 Nov (prognose) | 0 |
| Tue 10 Nov (prognose) | 0 |
| Wed 11 Nov (prognose) | 0 |
| Thu 12 Nov (prognose) | 0 |
| Fri 13 Nov (prognose) | 0 |
| Sat 14 Nov (prognose) | 0 |