Denne siden viser hvor mange som besøker sidene til Puccio di Simone på dette nettstedet. Et besøk betyr at én person har åpnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Madonna and Child Enthroned with Saints and Angels, and Saints Anthony Abbot and Venantius [entire triptych] topper listen over verkene til Puccio di Simone: 100 besøk i løpet av tolv måneder, noe som utgjør 50% av den totale oppmerksomheten. The Nativity følger. Puccio di Simone fikk 200 besøk: 100 på kunstnersiden, 100 på lerretene. Den mest besøkte måneden var Jul 2026 (200 besøk). Én preferanse er tydelig: Samstemt palett (Fargeharmoni) står for 100% av besøkene, til tross for at den kun utgjør 45% av katalogen.
Denne rangeringen teller antall besøk, ikke katalogscore: de 2 verkene til Puccio di Simone som har blitt mest konsultert på WahooArt.com de siste tolv månedene.
Hver søyle representerer én måned og viser antall sidevisninger for denne kunstneren i løpet av de siste tolv månedene.
| Måned | Kunstnerside | Verksider |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 100 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Hver søyle representerer én måned. Den viser det totale antallet besøk på alle kunstverkene til denne kunstneren, måned for måned, over ett år.
De månedlige tallene for begge diagrammene finnes i den første tabellen ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede formen representerer kunstnerens egne verk: femti tilfeldig utvalgte kunstverk, sortert etter én egenskap. Den fylte formen viser den faktiske fordelingen av besøk de siste tolv månedene. Der den fylte formen strekker seg lenger ut enn den stiplede, tiltrekker denne typen kunstverk seg mer oppmerksomhet enn kunstnerens generelle produksjon.
| Stemning | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Mystisk | 72.7% | 100.0% |
| Dramatisk intensitet | 18.2% | 0.0% |
| Eterisk | 9.1% | 0.0% |
| Lysstyrke | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Mørkest | 9.1% | 50.0% |
| Myk skygge | 22.7% | 0.0% |
| Mild lysstyrke | 40.9% | 0.0% |
| Lyssterk balanse | 27.3% | 50.0% |
| Lyssterk | 0.0% | 0.0% |
| Fargemetning | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Dempet | 18.2% | 0.0% |
| Subtile farger | 18.2% | 0.0% |
| Balansert mykhet | 63.6% | 100.0% |
| Tydelig fargepreg | 0.0% | 0.0% |
| Livlig farge | 0.0% | 0.0% |
| Fargepalett | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Jordnær | 55.0% | 50.0% |
| Nøytrale toner | 40.0% | 50.0% |
| Mørke toner | 5.0% | 0.0% |
| Fargeintensitet | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Monokromatisk | 22.7% | 0.0% |
| Balansert | 59.1% | 50.0% |
| Klar og intens | 18.2% | 50.0% |
| Kontrast | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Rolig | 0.0% | 0.0% |
| Mild | 18.2% | 50.0% |
| Balansert | 4.5% | 0.0% |
| Sterk kontrast | 27.3% | 0.0% |
| Uttalelse | 50.0% | 50.0% |
| Fargeharmoni | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Uharmonisk fargepalett | 0.0% | 0.0% |
| Mykt sammensatt palett | 4.5% | 0.0% |
| Balansert harmoni | 0.0% | 0.0% |
| Sterk fargeharmoni | 50.0% | 0.0% |
| Samstemt palett | 45.5% | 100.0% |
Hver rad representerer et populært kunstverk. Hver søyle viser antall besøk dette kunstverket fikk i løpet av en måned. Høyere søyler betyr flere besøk den måneden.
| Kunstverk | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Anthony Abbot [left p… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgin Enthroned with the C… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triptych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adoration of the Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Last Supper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Virgin Swooning and the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The coronation of Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crucifixion with Saints (Tr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St John the Baptist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madonna and Child Enthroned… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del representerer ett språk. Jo større delen er, desto flere besøkende har brukt nettstedet på det språket i løpet av de siste tretti dagene. Kun de ti største vises.
Hver søyle representerer én dag. De første søylene viser antall besøk de siste tre ukene. Søylene i den andre fargen er vårt estimat for de neste tre ukene.
| Dag | Besøkninger |
|---|---|
| Tue 6 Oct | 0 |
| Wed 7 Oct | 0 |
| Thu 8 Oct | 0 |
| Fri 9 Oct | 100 |
| Sat 10 Oct | 0 |
| Sun 11 Oct | 0 |
| Mon 12 Oct | 0 |
| Tue 13 Oct | 0 |
| Wed 14 Oct | 0 |
| Thu 15 Oct | 0 |
| Fri 16 Oct | 0 |
| Sat 17 Oct | 0 |
| Sun 18 Oct | 0 |
| Mon 19 Oct | 0 |
| Tue 20 Oct | 0 |
| Wed 21 Oct | 0 |
| Thu 22 Oct | 0 |
| Fri 23 Oct | 0 |
| Sat 24 Oct | 0 |
| Sun 25 Oct | 0 |
| Mon 26 Oct | 0 |
| Tue 27 Oct (prognose) | 0 |
| Wed 28 Oct (prognose) | 0 |
| Thu 29 Oct (prognose) | 0 |
| Fri 30 Oct (prognose) | 0 |
| Sat 31 Oct (prognose) | 0 |
| Sun 1 Nov (prognose) | 0 |
| Mon 2 Nov (prognose) | 0 |
| Tue 3 Nov (prognose) | 0 |
| Wed 4 Nov (prognose) | 0 |
| Thu 5 Nov (prognose) | 0 |
| Fri 6 Nov (prognose) | 0 |
| Sat 7 Nov (prognose) | 0 |
| Sun 8 Nov (prognose) | 0 |
| Mon 9 Nov (prognose) | 0 |
| Tue 10 Nov (prognose) | 0 |
| Wed 11 Nov (prognose) | 0 |
| Thu 12 Nov (prognose) | 0 |
| Fri 13 Nov (prognose) | 0 |
| Sat 14 Nov (prognose) | 0 |
| Sun 15 Nov (prognose) | 0 |
| Mon 16 Nov (prognose) | 0 |