Denne siden viser hvor mange som besøker sidene til Peder Mønsted på dette nettstedet. Et besøk betyr at én person har åpnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
I løpet av de siste tolv månedene var det mest viste lerretet av Peder Mønsted på WahooArt.com A Tranquil Pond: 1400 visninger, eller 6% av oppmerksomheten rettet mot kunstnerens verk. Etterfølges av Anacapri og Spring day at a thatched house with blooming lilacs. Kunstneren har totalt 38900 besøk: 17700 til kunstnersiden og 21200 til sidene for individuelle lerreter. Interessen øker: antall besøk har økt med 69% fra Aug 2026 til Sep 2026. Toppen kom i Sep 2026, med 15000 besøk. Publikum leser nettstedet på Polish (42%), Danish (13%) og Russian (12%). Samlere kommer hovedsakelig fra Poland (54%), Germany (7%) og Denmark (7%). Publikum ser verkene på telefoner (52%), enheter (43%) og nettbrett (5%). Besøkende søker mot Balansert (Fargeintensitet): 68% av besøkene, selv om slike lerreter utgjør 50% av kunstnerens katalog.
Rangert etter faktiske besøk de siste tolv månedene, er dette de 10 verkene av Peder Mønsted som samlere åpner oftest på WahooArt.com.
Hver søyle representerer én måned og viser antall sidevisninger for denne kunstneren i løpet av de siste tolv månedene.
| Måned | Kunstnerside | Verksider |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 500 |
| Jul 2026 | 3900 | 10500 |
| Aug 2026 | 4000 | 4900 |
| Sep 2026 | 9700 | 5300 |
Hver søyle representerer én måned. Den viser det totale antallet besøk på alle kunstverkene til denne kunstneren, måned for måned, over ett år.
De månedlige tallene for begge diagrammene finnes i den første tabellen ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede formen representerer kunstnerens egne verk: femti tilfeldig utvalgte kunstverk, sortert etter én egenskap. Den fylte formen viser den faktiske fordelingen av besøk de siste tolv månedene. Der den fylte formen strekker seg lenger ut enn den stiplede, tiltrekker denne typen kunstverk seg mer oppmerksomhet enn kunstnerens generelle produksjon.
| Lysstyrke | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Mørkest | 8.0% | 8.0% |
| Myk skygge | 36.0% | 32.1% |
| Mild lysstyrke | 38.0% | 45.6% |
| Lyssterk balanse | 16.0% | 12.2% |
| Lyssterk | 2.0% | 2.1% |
| Fargemetning | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Dempet | 22.0% | 13.9% |
| Subtile farger | 28.0% | 40.9% |
| Balansert mykhet | 28.0% | 38.8% |
| Tydelig fargepreg | 20.0% | 6.3% |
| Livlig farge | 2.0% | 0.0% |
| Fargepalett | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Jordnær | 31.0% | 43.8% |
| Nøytrale toner | 34.5% | 41.8% |
| Mørke toner | 34.5% | 14.4% |
| Fargeintensitet | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Monokromatisk | 28.0% | 23.2% |
| Balansert | 50.0% | 67.9% |
| Klar og intens | 22.0% | 8.9% |
| Kontrast | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Rolig | 8.0% | 5.9% |
| Mild | 20.0% | 11.0% |
| Balansert | 12.0% | 12.7% |
| Sterk kontrast | 20.0% | 21.1% |
| Uttalelse | 40.0% | 49.4% |
| Fargeharmoni | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Uharmonisk fargepalett | 14.0% | 21.9% |
| Mykt sammensatt palett | 12.0% | 8.0% |
| Balansert harmoni | 12.0% | 13.9% |
| Sterk fargeharmoni | 52.0% | 52.7% |
| Samstemt palett | 10.0% | 3.4% |
Hver rad representerer et populært kunstverk. Hver søyle viser antall besøk dette kunstverket fikk i løpet av en måned. Høyere søyler betyr flere besøk den måneden.
| Kunstverk | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacapri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100 | 400 |
| Figures Resting In A River… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 400 |
| The forest path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 |
| River Landscape 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 |
| A Summer's Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 100 |
| The Serenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 |
| Spring day at a thatched ho… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 300 |
| A River Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 |
| The Young Cowherd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| A Tranquil Pond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 400 |
Hver del representerer én type enhet: mobil, nettbrett eller datamaskin. Jo større delen er, desto flere besøk kom fra den typen enhet i løpet av de siste tolv månedene.
| Enhet | Besøkninger | Del |
|---|---|---|
| telefoner | 20300 | 52.2% |
| enheter | 16700 | 42.9% |
| nettbrett | 1900 | 4.9% |
Hver del representerer ett språk. Jo større delen er, desto flere besøkende har brukt nettstedet på det språket i løpet av de siste tretti dagene. Kun de ti største vises.
| Språk | Besøkninger | Del |
|---|---|---|
| Polish | 5800 | 42.3% |
| Danish | 1800 | 13.1% |
| Russian | 1600 | 11.7% |
| English | 1200 | 8.8% |
| German | 1000 | 7.3% |
| French | 500 | 3.6% |
| Czech | 300 | 2.2% |
| Slovak | 300 | 2.2% |
| Spanish | 200 | 1.5% |
| Italian | 200 | 1.5% |
Hver søyle representerer én dag. De første søylene viser antall besøk de siste tre ukene. Søylene i den andre fargen er vårt estimat for de neste tre ukene.
| Dag | Besøkninger |
|---|---|
| Sun 4 Oct | 700 |
| Mon 5 Oct | 0 |
| Tue 6 Oct | 700 |
| Wed 7 Oct | 1000 |
| Thu 8 Oct | 0 |
| Fri 9 Oct | 500 |
| Sat 10 Oct | 400 |
| Sun 11 Oct | 1000 |
| Mon 12 Oct | 700 |
| Tue 13 Oct | 300 |
| Wed 14 Oct | 400 |
| Thu 15 Oct | 800 |
| Fri 16 Oct | 800 |
| Sat 17 Oct | 600 |
| Sun 18 Oct | 3700 |
| Mon 19 Oct | 3000 |
| Tue 20 Oct | 1000 |
| Wed 21 Oct | 1100 |
| Thu 22 Oct | 900 |
| Fri 23 Oct | 1000 |
| Sat 24 Oct | 1300 |
| Sun 25 Oct (prognose) | 4300 |
| Mon 26 Oct (prognose) | 2900 |
| Tue 27 Oct (prognose) | 1600 |
| Wed 28 Oct (prognose) | 2000 |
| Thu 29 Oct (prognose) | 1300 |
| Fri 30 Oct (prognose) | 1800 |
| Sat 31 Oct (prognose) | 1800 |
| Sun 1 Nov (prognose) | 5100 |
| Mon 2 Nov (prognose) | 3500 |
| Tue 3 Nov (prognose) | 1900 |
| Wed 4 Nov (prognose) | 2400 |
| Thu 5 Nov (prognose) | 1600 |
| Fri 6 Nov (prognose) | 2200 |
| Sat 7 Nov (prognose) | 2200 |
| Sun 8 Nov (prognose) | 5800 |
| Mon 9 Nov (prognose) | 4000 |
| Tue 10 Nov (prognose) | 2200 |
| Wed 11 Nov (prognose) | 2700 |
| Thu 12 Nov (prognose) | 1800 |
| Fri 13 Nov (prognose) | 2500 |
| Sat 14 Nov (prognose) | 2500 |