Denne siden viser hvor mange som besøker sidene til Hakuin Ekaku på dette nettstedet. Et besøk betyr at én person har åpnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Det mest beundrede verket av Hakuin Ekaku på WahooArt.com er Portrait of Bodhidharma, med 200 visninger de siste tolv månedene, noe som utgjør 25% av alle visninger. Neste på listen: Calligraphy of the Character og Virtue. Totalt 1100 besøk, 300 til kunstnerens side og 800 til verkene. Oppmerksomheten avtok med 75% fra Aug 2026 til Sep 2026. Jul 2026 trakk det største publikummet: 500 besøk. Besøkende foretrekker Mild lysstyrke (Lysstyrke): 50% av sine besøk, mens katalogen har 33%.
Hver rangering nedenfor gjenspeiler antall besøk på WahooArt.com de siste tolv månedene; nummer 1 er det mest besøkte verket av Hakuin Ekaku.
Hver søyle representerer én måned og viser antall sidevisninger for denne kunstneren i løpet av de siste tolv månedene.
| Måned | Kunstnerside | Verksider |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 500 |
| Aug 2026 | 200 | 200 |
| Sep 2026 | 0 | 100 |
Hver søyle representerer én måned. Den viser det totale antallet besøk på alle kunstverkene til denne kunstneren, måned for måned, over ett år.
De månedlige tallene for begge diagrammene finnes i den første tabellen ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede formen representerer kunstnerens egne verk: femti tilfeldig utvalgte kunstverk, sortert etter én egenskap. Den fylte formen viser den faktiske fordelingen av besøk de siste tolv månedene. Der den fylte formen strekker seg lenger ut enn den stiplede, tiltrekker denne typen kunstverk seg mer oppmerksomhet enn kunstnerens generelle produksjon.
| Lysstyrke | Kunstverk av kunstneren | Besøk |
|---|---|---|
| Mørkest | 0.0% | 0.0% |
| Myk skygge | 16.7% | 25.0% |
| Mild lysstyrke | 33.3% | 50.0% |
| Lyssterk balanse | 33.3% | 12.5% |
| Lyssterk | 16.7% | 12.5% |
| Fargemetning | Kunstverk av kunstneren | Besøk |
|---|---|---|
| Dempet | 16.7% | 25.0% |
| Subtile farger | 50.0% | 25.0% |
| Balansert mykhet | 33.3% | 50.0% |
| Tydelig fargepreg | 0.0% | 0.0% |
| Livlig farge | 0.0% | 0.0% |
| Fargepalett | Kunstverk av kunstneren | Besøk |
|---|---|---|
| Jordnær | 33.3% | 50.0% |
| Nøytrale toner | 50.0% | 37.5% |
| Monokrom | 16.7% | 12.5% |
| Fargeintensitet | Kunstverk av kunstneren | Besøk |
|---|---|---|
| Monokromatisk | 0.0% | 0.0% |
| Balansert | 100.0% | 100.0% |
| Klar og intens | 0.0% | 0.0% |
| Kontrast | Kunstverk av kunstneren | Besøk |
|---|---|---|
| Rolig | 16.7% | 12.5% |
| Mild | 33.3% | 37.5% |
| Balansert | 0.0% | 0.0% |
| Sterk kontrast | 33.3% | 25.0% |
| Uttalelse | 16.7% | 25.0% |
| Fargeharmoni | Kunstverk av kunstneren | Besøk |
|---|---|---|
| Uharmonisk fargepalett | 0.0% | 0.0% |
| Mykt sammensatt palett | 0.0% | 0.0% |
| Balansert harmoni | 0.0% | 0.0% |
| Sterk fargeharmoni | 0.0% | 0.0% |
| Samstemt palett | 100.0% | 100.0% |
Hver rad representerer et populært kunstverk. Hver søyle viser antall besøk dette kunstverket fikk i løpet av en måned. Høyere søyler betyr flere besøk den måneden.
| Kunstverk | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calligraphy of the Characte… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Virtue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Portrait of Bodhidharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Tenjin Moji-e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treasure Boat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Monkey Writing the Reflecti… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Hver del representerer ett språk. Jo større delen er, desto flere besøkende har brukt nettstedet på det språket i løpet av de siste tretti dagene. Kun de ti største vises.
Hver søyle representerer én dag. De første søylene viser antall besøk de siste tre ukene. Søylene i den andre fargen er vårt estimat for de neste tre ukene.
| Dag | Besøk |
|---|---|
| Sat 19 Sep | 0 |
| Sun 20 Sep | 0 |
| Mon 21 Sep | 0 |
| Tue 22 Sep | 0 |
| Wed 23 Sep | 0 |
| Thu 24 Sep | 0 |
| Fri 25 Sep | 100 |
| Sat 26 Sep | 0 |
| Sun 27 Sep | 0 |
| Mon 28 Sep | 0 |
| Tue 29 Sep | 0 |
| Wed 30 Sep | 0 |
| Thu 1 Oct | 0 |
| Fri 2 Oct | 0 |
| Sat 3 Oct | 0 |
| Sun 4 Oct | 0 |
| Mon 5 Oct | 0 |
| Tue 6 Oct | 0 |
| Wed 7 Oct | 0 |
| Thu 8 Oct | 0 |
| Fri 9 Oct | 0 |
| Sat 10 Oct (prognose) | 0 |
| Sun 11 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 12 Oct (prognose) | 0 |
| Tue 13 Oct (prognose) | 0 |
| Wed 14 Oct (prognose) | 0 |
| Thu 15 Oct (prognose) | 0 |
| Fri 16 Oct (prognose) | 0 |
| Sat 17 Oct (prognose) | 0 |
| Sun 18 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 19 Oct (prognose) | 0 |
| Tue 20 Oct (prognose) | 0 |
| Wed 21 Oct (prognose) | 0 |
| Thu 22 Oct (prognose) | 0 |
| Fri 23 Oct (prognose) | 0 |
| Sat 24 Oct (prognose) | 0 |
| Sun 25 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 26 Oct (prognose) | 0 |
| Tue 27 Oct (prognose) | 0 |
| Wed 28 Oct (prognose) | 0 |
| Thu 29 Oct (prognose) | 0 |
| Fri 30 Oct (prognose) | 0 |