Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van William Luker op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
The most admired work of William Luker on WahooArt.com is Highland Cattle, opened 400 times in twelve months, 57% of all views. Next in line: Portrait of a Hunter in a Landscape en Portrait of Hunter 'Molly Hick'. Altogether 900 visits, 200 to the page of the artist and 700 to the works. Jul 2026 drew the largest audience: 800 visits. Visitors favour Gematigd zachte verzadiging (Kleurverzadiging): 71% of their visits, where the catalog holds 25%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of William Luker.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 200 | 600 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Lichtsterkte | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Donker | 8,3% | 0,0% |
| Zachte schaduw | 25,0% | 14,3% |
| Gematigde luminantie | 25,0% | 14,3% |
| Algehele helderheid: licht | 33,3% | 71,4% |
| Lichtgevend | 8,3% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedempt | 8,3% | 14,3% |
| Subtiel kleurgebruik | 50,0% | 14,3% |
| Gematigd zachte verzadiging | 25,0% | 71,4% |
| Duidelijke kleurkracht | 16,7% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale kleuren | 55,6% | 83,3% |
| Aardse tinten | 22,2% | 16,7% |
| Donkere tinten | 11,1% | 0,0% |
| Natuurlijke tinten | 11,1% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochroom | 25,0% | 14,3% |
| Gebalanceerd | 58,3% | 85,7% |
| Levendig | 16,7% | 0,0% |
| Contrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Serene | 8,3% | 0,0% |
| Zacht | 8,3% | 0,0% |
| Gebalanceerd | 16,7% | 0,0% |
| Krachtig contrast | 25,0% | 14,3% |
| Verklaring | 41,7% | 85,7% |
| Kleurharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 8,3% | 0,0% |
| Zacht gemengd palet | 8,3% | 0,0% |
| Evenwichtige harmonie | 16,7% | 14,3% |
| Sterke kleurconsistentie | 58,3% | 85,7% |
| Harmonieus palet | 8,3% | 0,0% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Hunting Horses in a Lan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Stag Hunt in Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Hunters, 'Honey… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Hunter in a L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| A Halt in the Desert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Hunter 'Molly H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Burnham Beeches, Buckingham… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highland Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Aberfoyle, Highland Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape near Lewes, Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Day | Visits |
|---|---|
| wo 16 Sep | 0 |
| do 17 Sep | 0 |
| vr 18 Sep | 0 |
| za 19 Sep | 0 |
| zo 20 Sep | 0 |
| ma 21 Sep | 0 |
| di 22 Sep | 0 |
| wo 23 Sep | 0 |
| do 24 Sep | 0 |
| vr 25 Sep | 0 |
| za 26 Sep | 0 |
| zo 27 Sep | 0 |
| ma 28 Sep | 0 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 8 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 9 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 10 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 11 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 12 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 13 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 14 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 15 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 16 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |