Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van William Daniell op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Eddystone Lighthouse, During a Storm staat bovenaan in de werken van William Daniell: 200 bezoeken in twaalf maanden, goed voor 7% van de totale aandacht. A State Procession In India en Old Court House And Writers Building volgen. William Daniell kreeg 4.200 bezoeken: 1.900 op de artiestenpagina, 2.300 op de doeken. De curve stijgt: 300% meer bezoeken in Sep 2026 dan in Aug 2026. De best bezochte maand was Jul 2026 (3.200 bezoeken). Apparatenverdeling van het publiek: apparaten (81%), telefoons (17%) en tablets (2%). Eén voorkeur is duidelijk: Subtiel kleurgebruik (Kleurverzadiging) trekt 52% van de bezoeken aan met slechts 38% van de catalogus.
Deze ranglijst is gebaseerd op het aantal bezoeken, niet op catalogusscores: de 10 meest geraadpleegde werken van William Daniell op WahooArt.com in de afgelopen twaalf maanden.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 1.200 | 2.000 |
| Aug 2026 | 200 | 0 |
| Sep 2026 | 500 | 300 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 6,0% | 11,1% |
| Zachte schaduw | 16,0% | 25,9% |
| Gematigde luminantie | 30,0% | 14,8% |
| Algehele helderheid: licht | 44,0% | 33,3% |
| Lichtgevend | 4,0% | 14,8% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 36,0% | 25,9% |
| Subtiel kleurgebruik | 38,0% | 51,8% |
| Gematigd zachte verzadiging | 20,0% | 18,5% |
| Duidelijke kleurkracht | 6,0% | 3,7% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Neutrale kleuren | 59,2% | 66,7% |
| Aardse tinten | 30,6% | 29,2% |
| Donkere tinten | 8,2% | 4,2% |
| Pasteltinten | 2,0% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 24,0% | 29,6% |
| Gebalanceerd | 62,0% | 63,0% |
| Levendig | 14,0% | 7,4% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 8,0% | 14,8% |
| Zacht | 18,0% | 14,8% |
| Gebalanceerd | 18,0% | 14,8% |
| Krachtig contrast | 10,0% | 14,8% |
| Verklaring | 46,0% | 40,7% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 8,0% | 11,1% |
| Zacht gemengd palet | 8,0% | 11,1% |
| Evenwichtige harmonie | 0,0% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 28,0% | 22,2% |
| Harmonieus palet | 56,0% | 55,6% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousoor In The Mysore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deer In A Wooded Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Village Jogiana, Near Dugga… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Chalees Satoon In The F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| The Great Pagoda, Tanjore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddystone Lighthouse, Durin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Watering Place at Anjer… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kashmir Goat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Mast House and Brunswic… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| George Dance's Design for t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elke taartpunt staat voor een type apparaat: telefoon, tablet of computer. Hoe groter de taartpunt, hoe meer bezoekers er in de afgelopen twaalf maanden via dat type apparaat zijn gekomen.
| Apparaat | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| apparaten | 3.400 | 81,0% |
| telefoons | 700 | 16,7% |
| tablets | 100 | 2,4% |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Grieks | 200 | 33,3% |
| Engels | 200 | 33,3% |
| Arabisch | 100 | 16,7% |
| Chinese | 100 | 16,7% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 100 |
| wo 7 Okt | 100 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 0 |
| di 13 Okt | 100 |
| wo 14 Okt | 0 |
| do 15 Okt | 0 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 100 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 200 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt | 100 |
| vr 23 Okt | 100 |
| za 24 Okt | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 200 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 100 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 100 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 100 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 100 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 300 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 100 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 100 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 100 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 100 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 300 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 100 |
| do 12 Nov (voorspelling) | 100 |
| vr 13 Nov (voorspelling) | 100 |
| za 14 Nov (voorspelling) | 100 |