Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Pieter van Lint op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Het meest bewonderde werk van Pieter van Lint op WahooArt.com is The young man entering the Gate of Virtue (Porta Virtutis)., met 200 weergaven in twaalf maanden, goed voor 40% van alle weergaven. Volgende in de rij: Christ and fhe Adulterous Woman en Mary magdalene.. In totaal 600 bezoeken, waarvan 200 naar de pagina van de kunstenaar en 400 naar de werken. Jul 2026 trok de grootste bezoekersaantallen aan: 600 bezoeken. Bezoekers geven de voorkeur aan Gematigd zachte verzadiging (Kleurverzadiging): 60% van hun bezoeken, terwijl de catalogus een aandeel heeft van 23%.
Elke rangschikking hieronder weerspiegelt de bezoeken die in de afgelopen twaalf maanden op WahooArt.com zijn ontvangen; nummer 1 is het meest bezochte werk van Pieter van Lint.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 400 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 63,3% | 60,0% |
| Zachte schaduw | 36,7% | 40,0% |
| Gematigde luminantie | 0,0% | 0,0% |
| Algehele helderheid: licht | 0,0% | 0,0% |
| Lichtgevend | 0,0% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 33,3% | 0,0% |
| Subtiel kleurgebruik | 33,3% | 40,0% |
| Gematigd zachte verzadiging | 23,3% | 60,0% |
| Duidelijke kleurkracht | 10,0% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Aardse tinten | 82,6% | 100,0% |
| Donkere tinten | 13,0% | 0,0% |
| Monochroom | 4,3% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 60,0% | 40,0% |
| Gebalanceerd | 40,0% | 60,0% |
| Levendig | 0,0% | 0,0% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 13,3% | 0,0% |
| Zacht | 33,3% | 20,0% |
| Gebalanceerd | 13,3% | 20,0% |
| Krachtig contrast | 33,3% | 60,0% |
| Verklaring | 6,7% | 0,0% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 3,3% | 0,0% |
| Zacht gemengd palet | 3,3% | 0,0% |
| Evenwichtige harmonie | 16,7% | 20,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 46,7% | 40,0% |
| Harmonieus palet | 30,0% | 40,0% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Miracle of Saint John o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Repentant Sinners in front… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Adoration of the Magi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of an unknown man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crucifixion of Christ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entry of Christ into Jerusa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacchus, Ceres, Proserpina… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| At the Watering Hole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemisia with the ashes of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adoration of the Shepherds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Frans | 200 | 100,0% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 100 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 100 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 0 |
| di 13 Okt | 0 |
| wo 14 Okt | 0 |
| do 15 Okt | 100 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 0 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt | 0 |
| vr 23 Okt | 200 |
| za 24 Okt | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 100 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 100 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 12 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 13 Nov (voorspelling) | 100 |
| za 14 Nov (voorspelling) | 0 |