Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Philip Alexius De László op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Queen Elizabeth The Queen Mother,when Duchess of York staat bovenaan in de werken van Philip Alexius De László: 500 bezoeken in twaalf maanden, goed voor 12% van de totale aandacht. Lt-Col. Risaldar Jagat Singh and Risaidar Man Singh en (Edith Roosevelt) volgen. Philip Alexius De László kreeg 4.400 bezoeken: 600 op de artiestenpagina, 3.800 op de doeken. De curve daalde: 25% minder bezoeken in Sep 2026 dan in Aug 2026. De best bezochte maand was Jul 2026 (3.700 bezoeken). Apparatenverdeling van het publiek: computers (73%) en telefoons (27%). Eén voorkeur is duidelijk: Donkere tinten (Kleurenpalet) trekt 59% van de bezoeken aan met slechts 23% van de catalogus.
Deze ranglijst is gebaseerd op het aantal bezoeken, niet op catalogusscores: de 10 meest geraadpleegde werken van Philip Alexius De László op WahooArt.com in de afgelopen twaalf maanden.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Kunstwerkenpagina's |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 3.200 |
| Aug 2026 | 100 | 300 |
| Sep 2026 | 0 | 300 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel, hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Sfeer | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Klassiek | 50,0% | 75,0% |
| Elegant | 0,0% | 25,0% |
| Sereniteit | 50,0% | 0,0% |
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 44,0% | 30,9% |
| Zachte schaduw | 32,0% | 42,9% |
| Gematigde luminantie | 10,0% | 19,1% |
| Algehele helderheid: licht | 12,0% | 4,8% |
| Lichtgevend | 2,0% | 2,4% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 28,0% | 19,1% |
| Subtiel kleurgebruik | 30,0% | 19,1% |
| Gematigd zachte verzadiging | 24,0% | 16,7% |
| Duidelijke kleurkracht | 18,0% | 40,5% |
| Levendige kleur | 0,0% | 4,8% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Aardse tinten | 66,7% | 31,2% |
| Donkere tinten | 23,1% | 59,4% |
| Neutrale kleuren | 7,7% | 9,4% |
| Pasteltinten | 2,6% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 40,0% | 26,2% |
| Gebalanceerd | 44,0% | 52,4% |
| Levendig | 16,0% | 21,4% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 8,0% | 7,1% |
| Zacht | 20,0% | 23,8% |
| Gebalanceerd | 12,0% | 7,1% |
| Krachtig contrast | 18,0% | 26,2% |
| Verklaring | 42,0% | 35,7% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 16,0% | 14,3% |
| Zacht gemengd palet | 20,0% | 9,5% |
| Evenwichtige harmonie | 14,0% | 11,9% |
| Sterke kleurconsistentie | 28,0% | 30,9% |
| Harmonieus palet | 22,0% | 33,3% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauline Morton Sabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 'The Last Days at Chequers'… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| (Kermit Roosevelt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| George Nathaniel, Earl Curz… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| (Edith Roosevelt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 |
| Falling Leaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regret (also known as Love… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Self-Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miss Faith Moore at Chequers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vita Sackville-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elke taartpunt staat voor een type apparaat: telefoon, tablet of computer. Hoe groter de taartpunt, hoe meer bezoekers er in de afgelopen twaalf maanden via dat type apparaat zijn gekomen.
| Apparaat | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| computers | 3.200 | 72,7% |
| telefoons | 1.200 | 27,3% |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| za 19 Sep | 0 |
| zo 20 Sep | 0 |
| ma 21 Sep | 0 |
| di 22 Sep | 0 |
| wo 23 Sep | 0 |
| do 24 Sep | 0 |
| vr 25 Sep | 0 |
| za 26 Sep | 100 |
| zo 27 Sep | 200 |
| ma 28 Sep | 0 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 200 |
| za 3 Okt | 100 |
| zo 4 Okt | 200 |
| ma 5 Okt | 100 |
| di 6 Okt | 300 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt (voorspelling) | 200 |
| zo 11 Okt (voorspelling) | 300 |
| ma 12 Okt (voorspelling) | 100 |
| di 13 Okt (voorspelling) | 200 |
| wo 14 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 15 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 16 Okt (voorspelling) | 200 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 200 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 400 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 100 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 300 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 200 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 200 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 500 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 100 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 400 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 200 |