Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Mingering Mike op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Het meest bewonderde werk van Mingering Mike op WahooArt.com is MOTHER GOOSE BE YOURSELF (AND NOBODY ELSE) JUST NOT MADE FOR ONE ANOTHER (MINGERING MIKE), met 200 weergaven in twaalf maanden, goed voor 6% van alle weergaven. Volgende in de rij: HIT'EM WHERE IT HURTS. THE DUET CLOSE en ATLANTIC MINGERING MIKE EVERYBODY'S OUT OF TOWN. In totaal 3.700 bezoeken, waarvan 700 naar de pagina van de kunstenaar en 3.000 naar de werken. Jul 2026 trok de grootste bezoekersaantallen aan: 3.300 bezoeken. Bezoekers browsen op apparaten (100%). Bezoekers geven de voorkeur aan Levendig (Kleurintensiteit): 50% van hun bezoeken, terwijl de catalogus een aandeel heeft van 30%.
Elke rangschikking hieronder weerspiegelt de bezoeken die in de afgelopen twaalf maanden op WahooArt.com zijn ontvangen; nummer 1 is het meest bezochte werk van Mingering Mike.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 200 |
| Jul 2026 | 600 | 2.700 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 100 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 0,0% | 0,0% |
| Zachte schaduw | 0,0% | 5,9% |
| Gematigde luminantie | 10,0% | 8,8% |
| Algehele helderheid: licht | 32,0% | 44,1% |
| Lichtgevend | 58,0% | 41,2% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 40,0% | 32,4% |
| Subtiel kleurgebruik | 14,0% | 17,6% |
| Gematigd zachte verzadiging | 20,0% | 20,6% |
| Duidelijke kleurkracht | 14,0% | 14,7% |
| Levendige kleur | 12,0% | 14,7% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Neutrale kleuren | 54,4% | 70,6% |
| Pasteltinten | 30,4% | 8,8% |
| Natuurlijke tinten | 2,2% | 8,8% |
| Levendig en fel | 4,3% | 5,9% |
| Donkere tinten | 0,0% | 5,9% |
| Aardse tinten | 4,3% | 0,0% |
| Monochroom | 2,2% | 0,0% |
| Warme tinten | 2,2% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 20,0% | 20,6% |
| Gebalanceerd | 50,0% | 29,4% |
| Levendig | 30,0% | 50,0% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 22,0% | 17,6% |
| Zacht | 10,0% | 14,7% |
| Gebalanceerd | 8,0% | 11,8% |
| Krachtig contrast | 6,0% | 2,9% |
| Verklaring | 54,0% | 52,9% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 6,0% | 8,8% |
| Zacht gemengd palet | 12,0% | 2,9% |
| Evenwichtige harmonie | 8,0% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 34,0% | 50,0% |
| Harmonieus palet | 40,0% | 38,2% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMS I FOUND PEACE IN SAIGO… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| THE FREEDOM STOMPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 FOOTSTEPS away from the a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THE MINGERING MIKE SHOW LIV… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 FOOT STEPS DUET CLOSE, EA… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold Pot Records LIVE, FROM… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIANOMAN, MINGERING MIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MING · WAR ARRANGES AND DIR… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A AGA MING WAR PRODUCTION M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DON'T TRY AND TAKE IT ALL I… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elke taartpunt staat voor een type apparaat: telefoon, tablet of computer. Hoe groter de taartpunt, hoe meer bezoekers er in de afgelopen twaalf maanden via dat type apparaat zijn gekomen.
| Apparaat | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| apparaten | 3.700 | 100,0% |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 0 |
| di 13 Okt | 0 |
| wo 14 Okt | 0 |
| do 15 Okt | 0 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 0 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt | 0 |
| vr 23 Okt | 0 |
| za 24 Okt | 0 |
| zo 25 Okt | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 12 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 13 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 14 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 15 Nov (voorspelling) | 0 |