Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Lucas Cranach op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
In de afgelopen twaalf maanden was het meest bekeken canvas van Lucas Cranach op WahooArt.com Portrait of a Man with a Red Beard: 200 weergaven, oftewel 12% van de aandacht voor het werk van de kunstenaar. Daarop volgen Portrait of Martin Luther on his Deathbed en Nymph of the Spring. De kunstenaar trok in totaal 2.000 bezoeken aan: 400 naar de pagina van de kunstenaar en 1.600 naar de pagina's van individuele doeken. Het hoogtepunt lag in Jul 2026, met 1.900 bezoeken. Bezoekers hebben een voorkeur voor Reflectief (Emotionele toon): 50% van de bezoeken, hoewel dergelijke doeken slechts 11% van het oeuvre van de kunstenaar vormen.
Gebaseerd op het werkelijke aantal bezoeken in de afgelopen twaalf maanden, zijn dit de 10 werken van Lucas Cranach die verzamelaars het vaakst openen op WahooArt.com.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 1.600 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Sfeer | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Klassiek | 55,6% | 50,0% |
| Dramatisch | 22,2% | 0,0% |
| Luxe en weelderig | 22,2% | 0,0% |
| Romantisch | 0,0% | 33,3% |
| Inspirerend | 0,0% | 16,7% |
| Emotionele toon | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Zwaarmoedig | 55,6% | 0,0% |
| Reflectief | 11,1% | 50,0% |
| Krachtig en imposant | 33,3% | 0,0% |
| Sereniteit | 0,0% | 33,3% |
| Spiritueel | 0,0% | 16,7% |
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 32,0% | 43,8% |
| Zachte schaduw | 44,0% | 25,0% |
| Gematigde luminantie | 16,0% | 25,0% |
| Algehele helderheid: licht | 8,0% | 6,2% |
| Lichtgevend | 0,0% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 30,0% | 12,5% |
| Subtiel kleurgebruik | 46,0% | 56,2% |
| Gematigd zachte verzadiging | 24,0% | 31,2% |
| Duidelijke kleurkracht | 0,0% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 38,0% | 6,2% |
| Gebalanceerd | 62,0% | 93,8% |
| Levendig | 0,0% | 0,0% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 2,0% | 6,2% |
| Zacht | 22,0% | 0,0% |
| Gebalanceerd | 14,0% | 12,5% |
| Krachtig contrast | 20,0% | 43,8% |
| Verklaring | 42,0% | 37,5% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 6,0% | 6,2% |
| Zacht gemengd palet | 16,0% | 18,8% |
| Evenwichtige harmonie | 20,0% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 46,0% | 50,0% |
| Harmonieus palet | 12,0% | 25,0% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of Martin Luther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Martin Luther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Luther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Luther and the Witte… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Saint Mary Magdalene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Stag Hunt of the Electo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Jobst von Hayn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Male Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johann Wilhelm, Duke of Sax… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King Siegreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 0 |
| di 13 Okt | 0 |
| wo 14 Okt | 0 |
| do 15 Okt | 0 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 300 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt | 0 |
| vr 23 Okt | 0 |
| za 24 Okt | 100 |
| zo 25 Okt | 100 |
| ma 26 Okt | 300 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 400 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 100 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 300 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 400 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 100 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 300 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 12 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 13 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 14 Nov (voorspelling) | 500 |
| zo 15 Nov (voorspelling) | 100 |
| ma 16 Nov (voorspelling) | 400 |