Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Kawanabe Kyōsai op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
白衣観音図 White Robed Kannon stands first among the works of Kawanabe Kyōsai: 100 visits in twelve months, 10% of the total attention. Rabbits en White Eagle Eyeing a Mountain Lion follow. Kawanabe Kyōsai received 1.300 visits: 300 on the artist page, 1.000 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Sep 2026 than in Aug 2026. The most visited month was Jul 2026 (1.200 visits). One preference is clear: Monochroom (Kleurintensiteit) collects 50% of the visits for only 38% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Kawanabe Kyōsai most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 900 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Lichtsterkte | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Donker | 0,0% | 0,0% |
| Zachte schaduw | 12,0% | 20,0% |
| Gematigde luminantie | 70,0% | 60,0% |
| Algehele helderheid: licht | 12,0% | 10,0% |
| Lichtgevend | 6,0% | 10,0% |
| Kleurverzadiging | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedempt | 60,0% | 50,0% |
| Subtiel kleurgebruik | 30,0% | 40,0% |
| Gematigd zachte verzadiging | 10,0% | 10,0% |
| Duidelijke kleurkracht | 0,0% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Aardse tinten | 64,0% | 70,0% |
| Neutrale kleuren | 32,0% | 30,0% |
| Monochroom | 4,0% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochroom | 38,0% | 50,0% |
| Gebalanceerd | 48,0% | 30,0% |
| Levendig | 14,0% | 20,0% |
| Contrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Serene | 52,0% | 60,0% |
| Zacht | 38,0% | 30,0% |
| Gebalanceerd | 6,0% | 0,0% |
| Krachtig contrast | 4,0% | 10,0% |
| Verklaring | 0,0% | 0,0% |
| Kleurharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 0,0% | 0,0% |
| Zacht gemengd palet | 0,0% | 0,0% |
| Evenwichtige harmonie | 0,0% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 2,0% | 0,0% |
| Harmonieus palet | 98,0% | 100,0% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tale of the Tongue-cut Spar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crow on a Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (D2X7KF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 岩に鴉図 Crow on a Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sketches of East Asian Lege… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松に鴉図 Two Crows on a Pine Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳に鴉図 Crow and Willow Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水辺に鴉図 Crow and Reeds by a S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木に鴉図 Crow on a Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹に鴉図 Crow on a Bamboo Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Day | Visits |
|---|---|
| vr 18 Sep | 0 |
| za 19 Sep | 0 |
| zo 20 Sep | 0 |
| ma 21 Sep | 0 |
| di 22 Sep | 0 |
| wo 23 Sep | 0 |
| do 24 Sep | 0 |
| vr 25 Sep | 0 |
| za 26 Sep | 0 |
| zo 27 Sep | 0 |
| ma 28 Sep | 0 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 10 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 11 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 12 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 13 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 14 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 15 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 16 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |