Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Kano Tan'Yū op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Landscapes of the Four Seasons staat bovenaan in de werken van Kano Tan'Yū: 200 bezoeken in twaalf maanden, goed voor 18% van de totale aandacht. 月夜山水図 Landscape in Moonlight en Shennong (Jiu Nō), Legendary Emperor of China volgen. Kano Tan'Yū kreeg 1.900 bezoeken: 800 op de artiestenpagina, 1.100 op de doeken. De best bezochte maand was Jul 2026 (1.700 bezoeken). Eén voorkeur is duidelijk: Levendig (Kleurintensiteit) trekt 91% van de bezoeken aan met slechts 36% van de catalogus.
Deze ranglijst is gebaseerd op het aantal bezoeken, niet op catalogusscores: de 8 meest geraadpleegde werken van Kano Tan'Yū op WahooArt.com in de afgelopen twaalf maanden.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 800 | 900 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 100 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 2,0% | 0,0% |
| Zachte schaduw | 12,0% | 0,0% |
| Gematigde luminantie | 50,0% | 72,7% |
| Algehele helderheid: licht | 18,0% | 27,3% |
| Lichtgevend | 18,0% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 26,0% | 9,1% |
| Subtiel kleurgebruik | 24,0% | 0,0% |
| Gematigd zachte verzadiging | 38,0% | 72,7% |
| Duidelijke kleurkracht | 12,0% | 18,2% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Aardse tinten | 40,4% | 36,4% |
| Neutrale kleuren | 27,7% | 54,5% |
| Monochroom | 23,4% | 0,0% |
| Donkere tinten | 8,5% | 9,1% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 16,0% | 9,1% |
| Gebalanceerd | 48,0% | 0,0% |
| Levendig | 36,0% | 90,9% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 58,0% | 54,5% |
| Zacht | 8,0% | 9,1% |
| Gebalanceerd | 6,0% | 0,0% |
| Krachtig contrast | 14,0% | 27,3% |
| Verklaring | 14,0% | 9,1% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 4,0% | 0,0% |
| Zacht gemengd palet | 0,0% | 0,0% |
| Evenwichtige harmonie | 2,0% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 8,0% | 9,1% |
| Harmonieus palet | 86,0% | 90,9% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connoisseur's Sketchbook by… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connoisseur's Sketchbook by… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jizō Bosatsu Playing a Flute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for a Painting of Sc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connoisseur's Sketchbook by… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birds and Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sakyamuni Emerging from the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape of the Four Seaso… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flowering Peonies and Desce… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Sixth Patriarch of Zen… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Engels | 100 | 100,0% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 0 |
| di 13 Okt | 0 |
| wo 14 Okt | 0 |
| do 15 Okt | 0 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 100 |
| zo 18 Okt | 100 |
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 100 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 100 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 200 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 200 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 200 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 200 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 12 Nov (voorspelling) | 0 |