Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van John Arthur Evans op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
The Artist's Cottage staat bovenaan in de werken van John Arthur Evans: 300 bezoeken in twaalf maanden, goed voor 25% van de totale aandacht. Cottage at Wyesham en Monnow Bridge and Chippenham volgen. John Arthur Evans kreeg 800 bezoeken: 0 op de artiestenpagina, 800 op de doeken. De best bezochte maand was Jul 2026 (700 bezoeken). Eén voorkeur is duidelijk: Natuurlijke tinten (Kleurenpalet) trekt 86% van de bezoeken aan met slechts 17% van de catalogus.
Deze ranglijst is gebaseerd op het aantal bezoeken, niet op catalogusscores: de 7 meest geraadpleegde werken van John Arthur Evans op WahooArt.com in de afgelopen twaalf maanden.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 700 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 100 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 0,0% | 0,0% |
| Zachte schaduw | 0,0% | 0,0% |
| Gematigde luminantie | 15,8% | 25,0% |
| Algehele helderheid: licht | 81,6% | 75,0% |
| Lichtgevend | 2,6% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 0,0% | 0,0% |
| Subtiel kleurgebruik | 5,3% | 0,0% |
| Gematigd zachte verzadiging | 39,5% | 8,3% |
| Duidelijke kleurkracht | 55,3% | 91,7% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Aardse tinten | 41,4% | 14,3% |
| Natuurlijke tinten | 17,2% | 85,7% |
| Neutrale kleuren | 34,5% | 0,0% |
| Pasteltinten | 6,9% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 2,6% | 0,0% |
| Gebalanceerd | 18,4% | 0,0% |
| Levendig | 79,0% | 100,0% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 0,0% | 0,0% |
| Zacht | 7,9% | 0,0% |
| Gebalanceerd | 18,4% | 16,7% |
| Krachtig contrast | 31,6% | 50,0% |
| Verklaring | 42,1% | 33,3% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 0,0% | 0,0% |
| Zacht gemengd palet | 2,6% | 0,0% |
| Evenwichtige harmonie | 2,6% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 47,4% | 33,3% |
| Harmonieus palet | 47,4% | 66,7% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monnow Bridge, Monmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The County Gaol and the Bri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monnow Weir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Monmouth Races | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Old Schoolroom, Snow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Wye and the Seven Siste… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wye Bridge and Monmouth Sch… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cottage at Wyesham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Cottage on the Kymin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monnow Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt | 0 |
| vr 23 Okt | 0 |
| za 24 Okt | 0 |
| zo 25 Okt | 0 |
| ma 26 Okt | 0 |
| di 27 Okt | 0 |
| wo 28 Okt | 0 |
| do 29 Okt | 0 |
| vr 30 Okt | 0 |
| za 31 Okt | 0 |
| zo 1 Nov | 0 |
| ma 2 Nov | 0 |
| di 3 Nov | 0 |
| wo 4 Nov | 0 |
| do 5 Nov | 0 |
| vr 6 Nov | 0 |
| za 7 Nov | 0 |
| zo 8 Nov | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 12 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 13 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 14 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 15 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 16 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 17 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 18 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 19 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 20 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 21 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 22 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 23 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 24 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 25 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 26 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 27 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 28 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 29 Nov (voorspelling) | 0 |